成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
381 位 6432 - 竹内製作所4,810(15:30) +50+1.05%
382 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託)16,860(15:30) +175+1.05%
383 位 8364 - 清水銀行(清水銀)1,441(15:30) +15+1.05%
384 位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス)960(15:30) +10+1.05%
385 位 9245 - リベロ1,745(15:30) +18+1.04%
386 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB)3,900(15:30) +40+1.04%
387 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無)472.2(14:40) +4.8+1.03%
388 位 5137 - スマートドライブ(スマートD)394(15:30) +4+1.03%
389 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット)489(15:30) +5+1.03%
390 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀)2,746(15:30) +28+1.03%
391 位 8362 - 福井銀行(福井銀)1,857(15:30) +19+1.03%
392 位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD)1,126.0(15:30) +11.5+1.03%
393 位 7916 - 光村印刷(光村印)1,389(15:30) +14+1.02%
394 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF)893(15:30) +9+1.02%
395 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD)1,295(15:30) +13+1.01%
396 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング)709(15:30) +7+1.00%
397 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀)1,421(15:30) +14+1.00%
398 位 9219 - ギックス909(14:56) +9+1.00%
399 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF)4,545(15:30) +45+1.00%
400 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト)1,340(15:30) +13+0.98%
381 〜 400 / 1770 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品