成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,774.92 前日比: -44.19 -0.11%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
421 位 5580 - プロディライト(プロディ)1,701(15:30) +16+0.95%
422 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD)640(15:30) +6+0.95%
423 位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼)318(15:30) +3+0.95%
424 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通)3,230(15:30) +30+0.94%
425 位 7265 - エイケン工業3,765(12:56) +35+0.94%
426 位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株)247.8(15:30) +2.3+0.94%
427 位 6239 - ナガオカ1,404(15:23) +13+0.93%
428 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム)4,214(15:30) +39+0.93%
429 位 7762 - シチズン時計(シチズン)872(15:30) +8+0.93%
430 位 4633 - サカタインクス(サカタINX)2,073(15:30) +19+0.93%
431 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20)5,856(13:26) +54+0.93%
432 位 2540 - 養命酒製造(養命酒)3,260(15:30) +30+0.93%
433 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE)218(15:30) +2+0.93%
434 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投)546.0(09:22) +5.0+0.92%
435 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有)1,859(15:30) +17+0.92%
436 位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV)440(15:30) +4+0.92%
437 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR)76,900(15:30) +700+0.92%
438 位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD)663(15:30) +6+0.91%
439 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,434(15:30) +22+0.91%
440 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)885(15:19) +8+0.91%
421 〜 440 / 1770 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品