今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
441 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 3,735(15:30) +65 | +1.77% |
442 位 9414 - 日本BS放送(BS11) | 924(15:30) +16 | +1.76% |
443 位 5256 - Fusic(フュージック) | 2,254(15:30) +39 | +1.76% |
444 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,643.0(15:30) +63.0 | +1.76% |
445 位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル) | 173(15:30) +3 | +1.76% |
446 位 7719 - 東京衡機 | 233(15:30) +4 | +1.75% |
447 位 2349 - エヌアイデイ | 2,437(14:36) +42 | +1.75% |
448 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 2,205(15:30) +38 | +1.75% |
449 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 2,032(15:30) +35 | +1.75% |
450 位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 2,915(15:30) +50 | +1.75% |
451 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 2,859(15:30) +49 | +1.74% |
452 位 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,700(15:30) +29 | +1.74% |
453 位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,465(15:30) +25 | +1.74% |
454 位 5464 - モリ工業 | 878(15:30) +15 | +1.74% |
455 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) | 117(15:30) +2 | +1.74% |
456 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) | 2,766(15:30) +47 | +1.73% |
457 位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 9,039(15:17) +154 | +1.73% |
458 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 4,854(15:30) +82 | +1.72% |
459 位 7721 - 東京計器 | 4,130(15:30) +70 | +1.72% |
460 位 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 769(15:24) +13 | +1.72% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
27011 三菱重工業 | +6.20% |
37203 トヨタ自動車 | -0.78% |
48411 みずほフィナンシャル | +1.36% |
55401 日本製鉄 | +3.69% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.42% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.97% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.46% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.94% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12721 | 232(15:30) -56(-19.44%) |
29878 | 1,038(15:30) -223(-17.68%) |
39423 | 117(15:30) -20(-14.60%) |
43350 | 1,145(15:30) -188(-14.10%) |
55078 | 5,610(15:30) -900(-13.82%) |