成長が期待できる株
日経日経平均株価: 44,834.48 前日比: +461.98 1.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
481 位 7730 - マニー1,310.0(15:30) +26.0+2.02%
482 位 5242 - アイズ1,564(15:30) +31+2.02%
483 位 3079 - ディーブイエックス(DVx)1,061(15:30) +21+2.02%
484 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,930(15:30) +38+2.01%
485 位 7212 - エフテック811(15:30) +16+2.01%
486 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ)4,575(15:30) +90+2.01%
487 位 9679 - ホウライ2,029(14:33) +40+2.01%
488 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット)4,055(15:30) +80+2.01%
489 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)2,033.5(15:30) +40.0+2.01%
490 位 6651 - 日東工業(日東工)3,575(15:30) +70+2.00%
491 位 1798 - 守谷商会5,100(15:07) +100+2.00%
492 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD)4,038(15:30) +79+2.00%
493 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)2,142(15:30) +42+2.00%
494 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル)8,040(15:30) +158+2.00%
495 位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー)1,227(15:30) +24+2.00%
496 位 6580 - ライトアップ2,550(15:30) +50+2.00%
497 位 6185 - SMN459(15:30) +9+2.00%
498 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD)2,205(15:30) +43+1.99%
499 位 7709 - クボテック206(15:30) +4+1.98%
500 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec)1,285(15:30) +25+1.98%
481 〜 500 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品