成長が期待できる株
日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
501 位 6867 - リーダー電子518(15:30) +10+1.97%
502 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株)9,004(15:24) +174+1.97%
503 位 8020 - 兼松3,170.0(15:30) +61.0+1.96%
504 位 7603 - マックハウス365(15:30) +7+1.96%
505 位 4933 - I-ne(Ine)1,616(15:30) +31+1.96%
506 位 8864 - 空港施設1,091(15:30) +21+1.96%
507 位 5256 - Fusic(フュージック)2,236(15:23) +43+1.96%
508 位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)731(15:30) +14+1.95%
509 位 2323 - fonfun732(15:30) +14+1.95%
510 位 4255 - THECOO1,201(14:37) +23+1.95%
511 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ)1,150(15:30) +22+1.95%
512 位 9793 - ダイセキ3,665(15:30) +70+1.95%
513 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,780(15:30) +34+1.95%
514 位 6676 - バッファロー(BUF)3,675(15:30) +70+1.94%
515 位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン)1,262(15:30) +24+1.94%
516 位 6855 - 日本電子材料(電子材料)2,890(15:30) +55+1.94%
517 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)3,154.0(15:30) +60.0+1.94%
518 位 6516 - 山洋電気(山洋電)10,000(15:30) +190+1.94%
519 位 9244 - デジタリフト1,314(15:30) +25+1.94%
520 位 3551 - ダイニック951(15:30) +18+1.93%
501 〜 520 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品