成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,824.89 前日比: +348.99 0.60%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
601 位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)615(15:30) +8+1.32%
602 位 3580 - 小松マテーレ770(15:30) +10+1.32%
603 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム)921(15:00) +12+1.32%
604 位 3491 - GA technologies(GAテクノ)1,606(15:30) +21+1.32%
605 位 2440 - ぐるなび155(15:30) +2+1.31%
606 位 6038 - イード929(15:30) +12+1.31%
607 位 6473 - ジェイテクト1,773.0(15:30) +23.0+1.31%
608 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア)773(15:30) +10+1.31%
609 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY)2,565(15:30) +33+1.30%
610 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec)1,248(15:30) +16+1.30%
611 位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長)14,410(15:19) +185+1.30%
612 位 5943 - ノーリツ2,412(15:30) +31+1.30%
613 位 8030 - 中央魚類(中央魚)3,935(15:30) +50+1.29%
614 位 3490 - アズ企画設計2,899(15:30) +37+1.29%
615 位 8802 - 三菱地所(菱地所)4,553(15:30) +58+1.29%
616 位 4286 - CLホールディングス(CLHD)1,175(15:30) +15+1.29%
617 位 5923 - 高田機工(高田機)1,190(15:30) +15+1.28%
618 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)4,735(15:30) +60+1.28%
619 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)1,029(15:30) +13+1.28%
620 位 8285 - 三谷産業789(15:30) +10+1.28%
601 〜 620 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品