今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 621 位 7138 - TORICO | 237(15:30) +3 | +1.28% |
| 622 位 6932 - 遠藤照明 | 2,692(15:30) +34 | +1.28% |
| 623 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 2,370(15:30) +30 | +1.28% |
| 624 位 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,278(15:30) +16 | +1.27% |
| 625 位 7509 - アイエーグループ(アイエーG) | 4,395(14:47) +55 | +1.27% |
| 626 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 640(15:30) +8 | +1.27% |
| 627 位 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD) | 798(15:30) +10 | +1.27% |
| 628 位 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,753.0(15:30) +22.0 | +1.27% |
| 629 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 1,911(15:30) +24 | +1.27% |
| 630 位 1866 - 北野建設(北野建) | 1,195(15:30) +15 | +1.27% |
| 631 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 480(15:30) +6 | +1.27% |
| 632 位 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 3,600(15:30) +45 | +1.27% |
| 633 位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 2,228(15:30) +28 | +1.27% |
| 634 位 6823 - リオン | 3,195(15:30) +40 | +1.27% |
| 635 位 1815 - 鉄建建設 | 4,775(15:30) +60 | +1.27% |
| 636 位 8136 - サンリオ | 1,045.5(15:30) +13.0 | +1.26% |
| 637 位 7944 - ローランド | 4,410(15:30) +55 | +1.26% |
| 638 位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 722(15:30) +9 | +1.26% |
| 639 位 4684 - オービック | 4,267(15:30) +53 | +1.26% |
| 640 位 4040 - 南海化学 | 3,205(15:30) +40 | +1.26% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |