成長が期待できる株
日経日経平均株価: 40,674.55 前日比: -323.72 -0.79%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
621 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無)439.4(15:30) +5.9+1.36%
622 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)5,980(15:30) +80+1.36%
623 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無)1,788(15:30) +24+1.36%
624 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3)1,867(15:30) +25+1.36%
625 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ)1,489(15:30) +20+1.36%
626 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50)46,560(14:57) +620+1.35%
627 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)526(15:30) +7+1.35%
628 位 9991 - ジェコス1,278(15:30) +17+1.35%
629 位 4499 - Speee(スピー)2,550(15:30) +34+1.35%
630 位 138A - 光フードサービス(光フードS)2,181(14:37) +29+1.35%
631 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)301(15:30) +4+1.35%
632 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ)526(15:30) +7+1.35%
633 位 6497 - ハマイ1,128(12:54) +15+1.35%
634 位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ)1,572(14:34) +21+1.35%
635 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ)2,619(10:26) +35+1.35%
636 位 4889 - レナサイエンス(レナ)3,010(15:30) +40+1.35%
637 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ)95,190(15:30) +1,260+1.34%
638 位 6312 - フロイント産業(フロイント)1,133(15:30) +15+1.34%
639 位 7227 - アスカ1,434(12:30) +19+1.34%
640 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD)378(15:30) +5+1.34%
621 〜 640 / 2525 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品