今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
621 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 439.4(15:30) +5.9 | +1.36% |
622 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 5,980(15:30) +80 | +1.36% |
623 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) | 1,788(15:30) +24 | +1.36% |
624 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 1,867(15:30) +25 | +1.36% |
625 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,489(15:30) +20 | +1.36% |
626 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 46,560(14:57) +620 | +1.35% |
627 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 526(15:30) +7 | +1.35% |
628 位 9991 - ジェコス | 1,278(15:30) +17 | +1.35% |
629 位 4499 - Speee(スピー) | 2,550(15:30) +34 | +1.35% |
630 位 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,181(14:37) +29 | +1.35% |
631 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 301(15:30) +4 | +1.35% |
632 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 526(15:30) +7 | +1.35% |
633 位 6497 - ハマイ | 1,128(12:54) +15 | +1.35% |
634 位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,572(14:34) +21 | +1.35% |
635 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) | 2,619(10:26) +35 | +1.35% |
636 位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 3,010(15:30) +40 | +1.35% |
637 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 95,190(15:30) +1,260 | +1.34% |
638 位 6312 - フロイント産業(フロイント) | 1,133(15:30) +15 | +1.34% |
639 位 7227 - アスカ | 1,434(12:30) +19 | +1.34% |
640 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 378(15:30) +5 | +1.34% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |