成長が期待できる株
日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
641 位 7466 - SPK2,406(15:30) +40+1.69%
642 位 5607 - 中央可鍛工業(中可鍛)600(15:21) +10+1.69%
643 位 9908 - 日本電計(Denkei)2,112(15:30) +35+1.69%
644 位 7175 - 今村証券1,149(15:30) +19+1.68%
645 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,659.0(15:30) +44.0+1.68%
646 位 9085 - 北海道中央バス(中バス)4,230(09:11) +70+1.68%
647 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル)7,853(15:30) +130+1.68%
648 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ)2,777(15:30) +46+1.68%
649 位 262A - インターメスティック(インターメス)3,035(15:30) +50+1.68%
650 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)4,264(15:30) +70+1.67%
651 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225)45,110(15:30) +740+1.67%
652 位 3648 - AGS1,275(15:30) +21+1.67%
653 位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ)486(15:30) +8+1.67%
654 位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,641.0(15:30) +27.0+1.67%
655 位 5078 - セレコーポレーション(セレ)5,490(12:40) +90+1.67%
656 位 9059 - カンダホールディングス(カンダ)854(15:30) +14+1.67%
657 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均)43,890(15:05) +720+1.67%
658 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス)976(15:30) +16+1.67%
659 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG)1,586(15:30) +26+1.67%
660 位 7607 - 進和3,360(15:30) +55+1.66%
641 〜 660 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ7.53%
39286 エネクス・インフラ投7.35%
49285 東京インフラ・エネル7.27%
59284 カナディアン・ソーラ7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品