成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,824.89 前日比: +348.99 0.60%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
641 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア)3,534(09:00) +44+1.26%
642 位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,379(15:30) +17+1.25%
643 位 2162 - nms ホールディングス(nms)406(15:30) +5+1.25%
644 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)2,350.0(15:30) +29.0+1.25%
645 位 5187 - クリエートメディック(クリエート)1,216(15:30) +15+1.25%
646 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化)4,233(15:30) +52+1.24%
647 位 6656 - インスペック652(15:30) +8+1.24%
648 位 6155 - 高松機械工業(高松機械)490(15:13) +6+1.24%
649 位 7270 - SUBARU2,569.0(15:30) +31.5+1.24%
650 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)4,912(15:30) +60+1.24%
651 位 3892 - 岡山製紙1,711(15:30) +21+1.24%
652 位 1965 - テクノ菱和6,510(15:30) +80+1.24%
653 位 1309 - NEXT FUNDS 上証50連動型(野村上証50)54,630(15:12) +670+1.24%
654 位 9324 - 安田倉庫(安田倉)2,366(15:30) +29+1.24%
655 位 2790 - ナフコ2,216(15:30) +27+1.23%
656 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS)3,285(15:30) +40+1.23%
657 位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE)660(15:30) +8+1.23%
658 位 1844 - 大盛工業575(15:30) +7+1.23%
659 位 5013 - ユシロ3,330(15:30) +40+1.22%
660 位 2204 - 中村屋3,310(15:30) +40+1.22%
641 〜 660 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品