今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 661 位 2666 - オートウェーブ(オートW) | 166(15:30) +2 | +1.22% |
| 662 位 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,409(13:27) +29 | +1.22% |
| 663 位 6364 - AIRMAN | 1,999(15:30) +24 | +1.22% |
| 664 位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 332(15:30) +4 | +1.22% |
| 665 位 1803 - 清水建設(清水建) | 2,791.5(15:30) +33.5 | +1.21% |
| 666 位 3537 - 昭栄薬品 | 1,591(15:30) +19 | +1.21% |
| 667 位 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,427(15:30) +17 | +1.21% |
| 668 位 1911 - 住友林業(住友林) | 1,461.5(15:30) +17.5 | +1.21% |
| 669 位 3880 - 大王製紙(大王紙) | 1,006(15:30) +12 | +1.21% |
| 670 位 6305 - 日立建機 | 5,430(15:30) +65 | +1.21% |
| 671 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,348(15:30) +16 | +1.20% |
| 672 位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 506(15:30) +6 | +1.20% |
| 673 位 4932 - アルマード | 761(15:30) +9 | +1.20% |
| 674 位 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,261(15:30) +15 | +1.20% |
| 675 位 1814 - 大末建設(大末建) | 3,400(15:30) +40 | +1.19% |
| 676 位 7616 - コロワイド | 1,915.0(15:30) +22.5 | +1.19% |
| 677 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 13,600(15:30) +160 | +1.19% |
| 678 位 6383 - ダイフク | 6,446(15:30) +76 | +1.19% |
| 679 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 764(15:30) +9 | +1.19% |
| 680 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 765(15:30) +9 | +1.19% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |