成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,824.89 前日比: +348.99 0.60%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
661 位 2666 - オートウェーブ(オートW)166(15:30) +2+1.22%
662 位 3944 - 古林紙工(古林紙)2,409(13:27) +29+1.22%
663 位 6364 - AIRMAN1,999(15:30) +24+1.22%
664 位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD)332(15:30) +4+1.22%
665 位 1803 - 清水建設(清水建)2,791.5(15:30) +33.5+1.21%
666 位 3537 - 昭栄薬品1,591(15:30) +19+1.21%
667 位 8596 - 九州リースサービス(九州リース)1,427(15:30) +17+1.21%
668 位 1911 - 住友林業(住友林)1,461.5(15:30) +17.5+1.21%
669 位 3880 - 大王製紙(大王紙)1,006(15:30) +12+1.21%
670 位 6305 - 日立建機5,430(15:30) +65+1.21%
671 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA)1,348(15:30) +16+1.20%
672 位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F)506(15:30) +6+1.20%
673 位 4932 - アルマード761(15:30) +9+1.20%
674 位 6382 - トリニティ工業(トリニ工)1,261(15:30) +15+1.20%
675 位 1814 - 大末建設(大末建)3,400(15:30) +40+1.19%
676 位 7616 - コロワイド1,915.0(15:30) +22.5+1.19%
677 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)13,600(15:30) +160+1.19%
678 位 6383 - ダイフク6,446(15:30) +76+1.19%
679 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)764(15:30) +9+1.19%
680 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス)765(15:30) +9+1.19%
661 〜 680 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品