今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
681 位 2379 - ディップ | 2,449(15:30) +31 | +1.28% |
682 位 9663 - ナガワ | 6,340(15:30) +80 | +1.28% |
683 位 7505 - 扶桑電通 | 2,921(15:22) +37 | +1.28% |
684 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 560(15:30) +7 | +1.27% |
685 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 80(15:30) +1 | +1.27% |
686 位 7888 - 三光合成 | 800(15:30) +10 | +1.27% |
687 位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,274(15:30) +16 | +1.27% |
688 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 957(15:30) +12 | +1.27% |
689 位 7727 - オーバル | 483(15:30) +6 | +1.26% |
690 位 1948 - 弘電社 | 2,493(15:30) +31 | +1.26% |
691 位 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,603(15:30) +20 | +1.26% |
692 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,205.0(15:30) +40.0 | +1.26% |
693 位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 648(15:30) +8 | +1.25% |
694 位 9424 - 日本通信 | 162(15:30) +2 | +1.25% |
695 位 7811 - 中本パックス | 1,951(15:30) +24 | +1.25% |
696 位 4712 - KeyHolder(KeyH) | 731(15:30) +9 | +1.25% |
697 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) | 2,804.5(15:22) +34.5 | +1.25% |
698 位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 810(15:30) +10 | +1.25% |
699 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 325(15:30) +4 | +1.25% |
700 位 264A - Schoo | 736(15:30) +9 | +1.24% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17309 シマノ | +0.54% |
24506 住友ファーマ | -0.79% |
35803 フジクラ | -0.49% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -2.39% |
56981 村田製作所 | +1.11% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |