成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,824.89 前日比: +348.99 0.60%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
741 位 6706 - 電気興業(電気興)3,310(15:30) +35+1.07%
742 位 7013 - IHI3,153.0(15:30) +33.0+1.06%
743 位 6844 - 新電元工業(新電元)3,340(15:30) +35+1.06%
744 位 9143 - SGホールディングス(SGHD)1,525.0(15:30) +16.0+1.06%
745 位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル)1,425(14:48) +15+1.06%
746 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無)7,226(15:30) +76+1.06%
747 位 1802 - 大林組3,724.0(15:30) +39.0+1.06%
748 位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)95(15:30) +1+1.06%
749 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板)3,230(15:30) +34+1.06%
750 位 9878 - セキド475(15:30) +5+1.06%
751 位 5819 - カナレ電気1,910(15:30) +20+1.06%
752 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)600.3(15:30) +6.3+1.06%
753 位 2146 - UTグループ(UT)192(15:30) +2+1.05%
754 位 9057 - 遠州トラック3,375(15:18) +35+1.05%
755 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD)1,058(15:30) +11+1.05%
756 位 2820 - やまみ4,330(15:30) +45+1.05%
757 位 5699 - イボキン1,732(15:30) +18+1.05%
758 位 7812 - クレステック1,943(15:21) +20+1.04%
759 位 6454 - マックス1,741(15:30) +18+1.04%
760 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド)136,600(15:30) +1,400+1.04%
741 〜 760 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品