今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 741 位 6706 - 電気興業(電気興) | 3,310(15:30) +35 | +1.07% |
| 742 位 7013 - IHI | 3,153.0(15:30) +33.0 | +1.06% |
| 743 位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,340(15:30) +35 | +1.06% |
| 744 位 9143 - SGホールディングス(SGHD) | 1,525.0(15:30) +16.0 | +1.06% |
| 745 位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,425(14:48) +15 | +1.06% |
| 746 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) | 7,226(15:30) +76 | +1.06% |
| 747 位 1802 - 大林組 | 3,724.0(15:30) +39.0 | +1.06% |
| 748 位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 95(15:30) +1 | +1.06% |
| 749 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 3,230(15:30) +34 | +1.06% |
| 750 位 9878 - セキド | 475(15:30) +5 | +1.06% |
| 751 位 5819 - カナレ電気 | 1,910(15:30) +20 | +1.06% |
| 752 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 600.3(15:30) +6.3 | +1.06% |
| 753 位 2146 - UTグループ(UT) | 192(15:30) +2 | +1.05% |
| 754 位 9057 - 遠州トラック | 3,375(15:18) +35 | +1.05% |
| 755 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,058(15:30) +11 | +1.05% |
| 756 位 2820 - やまみ | 4,330(15:30) +45 | +1.05% |
| 757 位 5699 - イボキン | 1,732(15:30) +18 | +1.05% |
| 758 位 7812 - クレステック | 1,943(15:21) +20 | +1.04% |
| 759 位 6454 - マックス | 1,741(15:30) +18 | +1.04% |
| 760 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 136,600(15:30) +1,400 | +1.04% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |