成長が期待できる株
日経日経平均株価: 54,245.54 前日比: -2,033.51 -3.61%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
761 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家)4,000(15:30) +115+2.96%
762 位 9424 - 日本通信139(15:30) +4+2.96%
763 位 7974 - 任天堂8,995(15:30) +258+2.95%
764 位 6071 - IBJ769(15:30) +22+2.95%
765 位 5575 - Globee(グロービー)629(15:30) +18+2.95%
766 位 1887 - 日本国土開発699(15:30) +20+2.95%
767 位 9678 - カナモト4,360(15:30) +125+2.95%
768 位 4503 - アステラス製薬(アステラス)2,601.5(15:30) +74.5+2.95%
769 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)1,503(15:30) +43+2.95%
770 位 7388 - FPパートナー(FPパートナ)2,441(15:30) +70+2.95%
771 位 1783 - fantasista(ファンタジス)70(15:30) +2+2.94%
772 位 9193 - 東京汽船(東京汽)1,295(15:30) +37+2.94%
773 位 4027 - テイカ1,823(15:30) +52+2.94%
774 位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト)210(15:30) +6+2.94%
775 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル)945.8(15:30) +27.0+2.94%
776 位 4813 - ACCESS633(15:30) +18+2.93%
777 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)6,251(15:30) +178+2.93%
778 位 2122 - インタースペース(インタスペス)1,335(15:30) +38+2.93%
779 位 1921 - 巴コーポレーション(巴)2,072(15:30) +59+2.93%
780 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)5,630(15:30) +160+2.93%
761 〜 780 / 3388 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品