今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 781 位 5891 - 魁力屋 | 1,503(15:30) +15 | +1.01% |
| 782 位 8022 - ミズノ | 3,505(15:30) +35 | +1.01% |
| 783 位 6634 - JNグループ | 100(15:30) +1 | +1.01% |
| 784 位 4381 - ビープラッツ | 401(15:30) +4 | +1.01% |
| 785 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 708(15:30) +7 | +1.00% |
| 786 位 5721 - エスクリプトエナジー(Sクリプトエ) | 101(15:30) +1 | +1.00% |
| 787 位 5310 - 東洋炭素 | 6,050(15:30) +60 | +1.00% |
| 788 位 6951 - 日本電子(日電子) | 6,161(15:30) +61 | +1.00% |
| 789 位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,830(15:30) +28 | +1.00% |
| 790 位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 101(15:30) +1 | +1.00% |
| 791 位 3597 - 自重堂 | 10,110(14:11) +100 | +1.00% |
| 792 位 6223 - 西部技研 | 2,127(15:30) +21 | +1.00% |
| 793 位 6158 - 和井田製作所(和井田) | 1,017(15:30) +10 | +0.99% |
| 794 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,790.0(15:30) +17.5 | +0.99% |
| 795 位 286A - ユカリア | 914(15:30) +9 | +0.99% |
| 796 位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,434(15:30) +14 | +0.99% |
| 797 位 9994 - やまや | 2,239(15:30) +22 | +0.99% |
| 798 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) | 11,815(15:30) +115 | +0.98% |
| 799 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 19,590(15:30) +190 | +0.98% |
| 800 位 6516 - 山洋電気(山洋電) | 5,150(15:30) +50 | +0.98% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |