成長が期待できる株
日経日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
801 位 3110 - 日東紡績(日東紡)6,510(15:30) +70+1.09%
802 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン)1,297(15:30) +14+1.09%
803 位 7751 - キヤノン4,084(15:30) +44+1.09%
804 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工)1,302(15:30) +14+1.09%
805 位 5185 - フコク1,764(15:30) +19+1.09%
806 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式)6,378(15:30) +69+1.09%
807 位 9768 - いであ3,250(15:30) +35+1.09%
808 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア)1,863(15:30) +20+1.09%
809 位 4833 - Def consulting(Defコン)93(15:30) +1+1.09%
810 位 6191 - エアトリ925(15:30) +10+1.09%
811 位 6630 - ヤーマン837(15:30) +9+1.09%
812 位 5923 - 高田機工(高田機)1,123(15:30) +12+1.08%
813 位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ)4,195(15:30) +45+1.08%
814 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド)1,128(15:30) +12+1.08%
815 位 9171 - 栗林商船(栗林船)1,119(15:30) +12+1.08%
816 位 9216 - ビーウィズ1,491(15:30) +16+1.08%
817 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)751(15:30) +8+1.08%
818 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD)1,780(14:32) +19+1.08%
819 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小)1,228(14:22) +13+1.07%
820 位 4052 - フィーチャ379(15:30) +4+1.07%
801 〜 820 / 2525 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14503 アステラス製薬+0.85%
28316 三井住友フィナンシャ-2.71%
38053 住友商事-0.67%
48411 みずほフィナンシャル-2.58%
52914 JT+0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品