今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
801 位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 6,510(15:30) +70 | +1.09% |
802 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,297(15:30) +14 | +1.09% |
803 位 7751 - キヤノン | 4,084(15:30) +44 | +1.09% |
804 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,302(15:30) +14 | +1.09% |
805 位 5185 - フコク | 1,764(15:30) +19 | +1.09% |
806 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) | 6,378(15:30) +69 | +1.09% |
807 位 9768 - いであ | 3,250(15:30) +35 | +1.09% |
808 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,863(15:30) +20 | +1.09% |
809 位 4833 - Def consulting(Defコン) | 93(15:30) +1 | +1.09% |
810 位 6191 - エアトリ | 925(15:30) +10 | +1.09% |
811 位 6630 - ヤーマン | 837(15:30) +9 | +1.09% |
812 位 5923 - 高田機工(高田機) | 1,123(15:30) +12 | +1.08% |
813 位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 4,195(15:30) +45 | +1.08% |
814 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,128(15:30) +12 | +1.08% |
815 位 9171 - 栗林商船(栗林船) | 1,119(15:30) +12 | +1.08% |
816 位 9216 - ビーウィズ | 1,491(15:30) +16 | +1.08% |
817 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 751(15:30) +8 | +1.08% |
818 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,780(14:32) +19 | +1.08% |
819 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) | 1,228(14:22) +13 | +1.07% |
820 位 4052 - フィーチャ | 379(15:30) +4 | +1.07% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |