今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 801 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,287(15:30) +36 | +2.88% |
| 802 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 785(15:30) +22 | +2.88% |
| 803 位 3659 - ネクソン | 3,321.0(15:30) +93.0 | +2.88% |
| 804 位 3647 - アスリナ | 143(15:30) +4 | +2.88% |
| 805 位 196A - MFS | 287(15:30) +8 | +2.87% |
| 806 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,649(15:30) +46 | +2.87% |
| 807 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 287(15:30) +8 | +2.87% |
| 808 位 8031 - 三井物産(三井物) | 5,872(15:30) +164 | +2.87% |
| 809 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 2,149(15:30) +60 | +2.87% |
| 810 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,452.5(15:30) +40.5 | +2.87% |
| 811 位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 251(15:23) +7 | +2.87% |
| 812 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 1,148(15:30) +32 | +2.87% |
| 813 位 4316 - ビーマップ | 1,220(15:30) +34 | +2.87% |
| 814 位 5125 - ファインズ | 684(15:30) +19 | +2.86% |
| 815 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,620(15:30) +45 | +2.86% |
| 816 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,621(15:30) +45 | +2.86% |
| 817 位 1934 - ユアテック | 3,235(15:30) +90 | +2.86% |
| 818 位 4168 - ヤプリ | 755(15:30) +21 | +2.86% |
| 819 位 6144 - 西部電機 | 2,880(15:30) +80 | +2.86% |
| 820 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,548(15:30) +43 | +2.86% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |