今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
821 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,321(15:30) +14 | +1.07% |
822 位 4548 - 生化学工業(生化学) | 659(15:30) +7 | +1.07% |
823 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 821.2(15:30) +8.7 | +1.07% |
824 位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 948(15:30) +10 | +1.07% |
825 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 94,300(15:30) +1,000 | +1.07% |
826 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,736(15:30) +29 | +1.07% |
827 位 9348 - ispace(アイスペース) | 573(15:30) +6 | +1.06% |
828 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,331(15:30) +14 | +1.06% |
829 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,952.5(15:30) +20.5 | +1.06% |
830 位 7205 - 日野自動車(日野自) | 382.0(15:30) +4.0 | +1.06% |
831 位 5933 - アルインコ | 1,048(15:30) +11 | +1.06% |
832 位 2325 - NJS | 5,740(15:30) +60 | +1.06% |
833 位 4167 - ココペリ | 475(15:30) +5 | +1.06% |
834 位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 952(15:30) +10 | +1.06% |
835 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,902(15:30) +20 | +1.06% |
836 位 6167 - 冨士ダイス | 761(15:30) +8 | +1.06% |
837 位 8594 - 中道リース | 570(09:00) +6 | +1.06% |
838 位 2139 - 中広 | 475(15:30) +5 | +1.06% |
839 位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 1,618(15:17) +17 | +1.06% |
840 位 9346 - ココルポート | 1,545(15:30) +16 | +1.05% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |