成長が期待できる株
日経日経平均株価: 59,518.27 前日比: +693.38 1.18%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
821 位 2685 - アンドエスティHD(アンドST)3,190(15:30) +30+0.95%
822 位 4923 - コタ(COTA)1,172(15:30) +11+0.95%
823 位 7443 - 横浜魚類636(15:17) +6+0.95%
824 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト)214(15:30) +2+0.94%
825 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル)748(15:30) +7+0.94%
826 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)2,803(15:30) +26+0.94%
827 位 1822 - 大豊建設(大豊建)755(15:30) +7+0.94%
828 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN)321(15:30) +3+0.94%
829 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)5,410(15:30) +50+0.93%
830 位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス)108(15:30) +1+0.93%
831 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア)544(15:30) +5+0.93%
832 位 8139 - ナガホリ2,272(15:30) +21+0.93%
833 位 7297 - カーメイト870(11:12) +8+0.93%
834 位 4165 - プレイド649(15:30) +6+0.93%
835 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有)3,458(15:30) +32+0.93%
836 位 1431 - Lib Work(リブワーク)655(15:30) +6+0.92%
837 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)3,300(15:30) +30+0.92%
838 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD)3,414.0(15:30) +31.0+0.92%
839 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD)110(15:30) +1+0.92%
840 位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ)110,100(15:30) +1,000+0.92%
821 〜 840 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品