成長が期待できる株
日経日経平均株価: 40,794.86 前日比: +245.32 0.60%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
901 位 7610 - テイツー153(15:30) +2+1.32%
902 位 2666 - オートウェーブ(オートW)153(15:30) +2+1.32%
903 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有)2,371(15:30) +31+1.32%
904 位 6384 - 昭和真空1,385(15:14) +18+1.32%
905 位 5195 - バンドー化学(バンドー)1,839(15:30) +24+1.32%
906 位 5989 - エイチワン1,458(15:30) +19+1.32%
907 位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM)3,075(15:30) +40+1.32%
908 位 5285 - ヤマックス2,065(15:30) +27+1.32%
909 位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)766(15:30) +10+1.32%
910 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG)2,766(15:30) +36+1.32%
911 位 9219 - ギックス924(15:30) +12+1.32%
912 位 2981 - ランディックス(ランディクス)1,922(15:30) +25+1.32%
913 位 3932 - アカツキ3,060(15:30) +40+1.32%
914 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不)4,975(15:30) +65+1.32%
915 位 2130 - メンバーズ1,306(15:30) +17+1.32%
916 位 7974 - 任天堂13,415(15:30) +175+1.32%
917 位 1720 - 東急建設1,072(15:30) +14+1.32%
918 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ)155(15:30) +2+1.31%
919 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ)1,465(15:30) +19+1.31%
920 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー)155(15:22) +2+1.31%
901 〜 920 / 3137 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39282 いちごグリーンインフ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.11%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品