今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
921 位 7222 - 日産車体 | 1,080(15:30) +14 | +1.31% |
922 位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,312.5(15:30) +30.0 | +1.31% |
923 位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 698(15:30) +9 | +1.31% |
924 位 6503 - 三菱電機(三菱電) | 3,490.0(15:30) +45.0 | +1.31% |
925 位 3024 - クリエイト | 1,081(15:30) +14 | +1.31% |
926 位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 856(15:30) +11 | +1.30% |
927 位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,323(15:30) +17 | +1.30% |
928 位 6586 - マキタ | 4,838(15:30) +62 | +1.30% |
929 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,868(15:30) +24 | +1.30% |
930 位 4429 - リックソフト | 866(15:30) +11 | +1.29% |
931 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) | 4,488(15:30) +57 | +1.29% |
932 位 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,540(15:30) +45 | +1.29% |
933 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) | 1,177(15:30) +15 | +1.29% |
934 位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 630(15:30) +8 | +1.29% |
935 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 165,400(15:30) +2,100 | +1.29% |
936 位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 942(15:30) +12 | +1.29% |
937 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 8,086(15:30) +103 | +1.29% |
938 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 2,627.5(14:23) +33.5 | +1.29% |
939 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) | 3,209(15:30) +41 | +1.29% |
940 位 9367 - 大東港運 | 790(14:25) +10 | +1.28% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.02% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.50% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.11% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.90% |