今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 941 位 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 2,924(15:30) +23 | +0.79% |
| 942 位 4615 - 神東塗料(神東塗) | 128(15:30) +1 | +0.79% |
| 943 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,973(15:30) +23 | +0.78% |
| 944 位 2998 - クリアル | 771(15:30) +6 | +0.78% |
| 945 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 130(15:30) +1 | +0.78% |
| 946 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) | 1,940(13:01) +15 | +0.78% |
| 947 位 3547 - ユニシアホールディングス(ユニシアHD) | 1,941(15:30) +15 | +0.78% |
| 948 位 3416 - ピクスタ | 909(14:59) +7 | +0.78% |
| 949 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 5,190(15:30) +40 | +0.78% |
| 950 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 644(15:30) +5 | +0.78% |
| 951 位 4452 - 花王 | 6,055(15:30) +47 | +0.78% |
| 952 位 2483 - 翻訳センター | 1,814(15:23) +14 | +0.78% |
| 953 位 8158 - ソーダニッカ | 1,032(15:30) +8 | +0.78% |
| 954 位 7538 - 大水 | 387(15:30) +3 | +0.78% |
| 955 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 774(15:00) +6 | +0.78% |
| 956 位 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,295(14:20) +10 | +0.78% |
| 957 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 515(15:30) +4 | +0.78% |
| 958 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 131(15:30) +1 | +0.77% |
| 959 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 9,220(15:30) +70 | +0.77% |
| 960 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,565(14:34) +12 | +0.77% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |