成長が期待できる株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
961 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50)1,952(15:30) +15+0.77%
962 位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス)1,952.0(15:30) +15.0+0.77%
963 位 4826 - CIJ524(15:30) +4+0.77%
964 位 5971 - 共和工業所(共和工業)7,870(13:17) +60+0.77%
965 位 9537 - 北陸ガス5,280(15:06) +40+0.76%
966 位 1723 - 日本電技2,511(15:30) +19+0.76%
967 位 6143 - ソディック1,455(15:30) +11+0.76%
968 位 6292 - カワタ794(15:30) +6+0.76%
969 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ)924(15:30) +7+0.76%
970 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム)3,345(15:30) +25+0.75%
971 位 7624 - NaITO134(15:30) +1+0.75%
972 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)9,129(15:30) +68+0.75%
973 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ)134,400(15:30) +1,000+0.75%
974 位 8830 - 住友不動産(住友不)4,688(15:30) +35+0.75%
975 位 6482 - YUSHIN676(15:30) +5+0.75%
976 位 9272 - ブティックス1,620(15:30) +12+0.75%
977 位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF)676(15:30) +5+0.75%
978 位 250A - シマダヤ1,777(15:30) +13+0.74%
979 位 9946 - ミニストップ1,903(15:30) +14+0.74%
980 位 4337 - ぴあ3,450(15:30) +25+0.73%
961 〜 980 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品