今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
961 位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,405(15:30) +15 | +1.08% |
962 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,712.5(15:30) +29.0 | +1.08% |
963 位 6044 - 三機サービス | 1,783(15:30) +19 | +1.08% |
964 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 6,570(15:30) +70 | +1.08% |
965 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,125(15:30) +12 | +1.08% |
966 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 753(15:30) +8 | +1.07% |
967 位 9974 - ベルク | 7,580(15:30) +80 | +1.07% |
968 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 567(15:30) +6 | +1.07% |
969 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 377(15:30) +4 | +1.07% |
970 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(日興高配低ボ) | 2,451(15:30) +26 | +1.07% |
971 位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,328(15:30) +14 | +1.07% |
972 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,516(15:30) +16 | +1.07% |
973 位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,233(12:43) +13 | +1.07% |
974 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 945(15:30) +10 | +1.07% |
975 位 1724 - シンクレイヤ | 659(15:30) +7 | +1.07% |
976 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 287(15:30) +3 | +1.06% |
977 位 5951 - ダイニチ工業 | 763(15:30) +8 | +1.06% |
978 位 4577 - ダイト | 1,243(15:30) +13 | +1.06% |
979 位 1976 - 明星工業(明星工) | 1,620(15:30) +17 | +1.06% |
980 位 4687 - TDCソフト | 1,431(15:30) +15 | +1.06% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | -17.68% |
21890 東洋建設 | -3.29% |
36965 浜松ホトニクス | -17.17% |
49984 ソフトバンクグループ | +10.39% |
58411 みずほフィナンシャル | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.17% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.26% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14572 | 226(15:30) -80(-26.14%) |
24519 | 6,092(15:30) -1,308(-17.68%) |
32813 | 3,245(15:30) -675(-17.22%) |
46965 | 1,534.5(15:30) -318.0(-17.17%) |
56062 | 1,150(15:30) -235(-16.97%) |