成長が期待できる株
日経日経平均株価: 41,820.48 前日比: +761.33 1.85%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
961 位 5981 - 東京製綱(東京綱)1,405(15:30) +15+1.08%
962 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H)2,712.5(15:30) +29.0+1.08%
963 位 6044 - 三機サービス1,783(15:30) +19+1.08%
964 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ)6,570(15:30) +70+1.08%
965 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア)1,125(15:30) +12+1.08%
966 位 8848 - レオパレス21(レオパレス)753(15:30) +8+1.07%
967 位 9974 - ベルク7,580(15:30) +80+1.07%
968 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD)567(15:30) +6+1.07%
969 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD)377(15:30) +4+1.07%
970 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(日興高配低ボ)2,451(15:30) +26+1.07%
971 位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ)1,328(15:30) +14+1.07%
972 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI)1,516(15:30) +16+1.07%
973 位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ)1,233(12:43) +13+1.07%
974 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ)945(15:30) +10+1.07%
975 位 1724 - シンクレイヤ659(15:30) +7+1.07%
976 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ)287(15:30) +3+1.06%
977 位 5951 - ダイニチ工業763(15:30) +8+1.06%
978 位 4577 - ダイト1,243(15:30) +13+1.06%
979 位 1976 - 明星工業(明星工)1,620(15:30) +17+1.06%
980 位 4687 - TDCソフト1,431(15:30) +15+1.06%
961 〜 980 / 2587 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬-17.68%
21890 東洋建設-3.29%
36965 浜松ホトニクス-17.17%
49984 ソフトバンクグループ+10.39%
58411 みずほフィナンシャル+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.17%
29282 いちごグリーンインフ8.45%
39287 ジャパン・インフラフ8.26%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.80%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14572226(15:30) -80(-26.14%)
245196,092(15:30) -1,308(-17.68%)
328133,245(15:30) -675(-17.22%)
469651,534.5(15:30) -318.0(-17.17%)
560621,150(15:30) -235(-16.97%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品