今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 961 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) | 1,952(15:30) +15 | +0.77% |
| 962 位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) | 1,952.0(15:30) +15.0 | +0.77% |
| 963 位 4826 - CIJ | 524(15:30) +4 | +0.77% |
| 964 位 5971 - 共和工業所(共和工業) | 7,870(13:17) +60 | +0.77% |
| 965 位 9537 - 北陸ガス | 5,280(15:06) +40 | +0.76% |
| 966 位 1723 - 日本電技 | 2,511(15:30) +19 | +0.76% |
| 967 位 6143 - ソディック | 1,455(15:30) +11 | +0.76% |
| 968 位 6292 - カワタ | 794(15:30) +6 | +0.76% |
| 969 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 924(15:30) +7 | +0.76% |
| 970 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 3,345(15:30) +25 | +0.75% |
| 971 位 7624 - NaITO | 134(15:30) +1 | +0.75% |
| 972 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 9,129(15:30) +68 | +0.75% |
| 973 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 134,400(15:30) +1,000 | +0.75% |
| 974 位 8830 - 住友不動産(住友不) | 4,688(15:30) +35 | +0.75% |
| 975 位 6482 - YUSHIN | 676(15:30) +5 | +0.75% |
| 976 位 9272 - ブティックス | 1,620(15:30) +12 | +0.75% |
| 977 位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) | 676(15:30) +5 | +0.75% |
| 978 位 250A - シマダヤ | 1,777(15:30) +13 | +0.74% |
| 979 位 9946 - ミニストップ | 1,903(15:30) +14 | +0.74% |
| 980 位 4337 - ぴあ | 3,450(15:30) +25 | +0.73% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |