成長が期待できる株
日経日経平均株価: 42,718.17 前日比: +897.69 2.15%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
981 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル)135,100(15:06) +1,800+1.35%
982 位 8614 - 東洋証券525(15:30) +7+1.35%
983 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム)3,526.0(15:21) +47.0+1.35%
984 位 8053 - 住友商事(住友商)4,078(15:30) +54+1.34%
985 位 2311 - エプコ758(14:59) +10+1.34%
986 位 1433 - ベステラ1,207(14:49) +16+1.34%
987 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD)930.2(15:07) +12.3+1.34%
988 位 3680 - ホットリンク303(15:04) +4+1.34%
989 位 9025 - 鴻池運輸3,395(15:30) +45+1.34%
990 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX)2,499(15:07) +33+1.34%
991 位 3839 - ODKソリューションズ(ODK)607(14:55) +8+1.34%
992 位 4812 - 電通総研6,810(15:20) +90+1.34%
993 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株)1,905(14:16) +25+1.33%
994 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD)382(15:30) +5+1.33%
995 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD)610(15:30) +8+1.33%
996 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ)1,293(15:07) +17+1.33%
997 位 6045 - レントラックス(レントラクス)1,297(15:23) +17+1.33%
998 位 6941 - 山一電機3,040(15:30) +40+1.33%
999 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電)1,152(15:30) +15+1.32%
1000 位 6349 - 小森コーポレーション(小森)1,540(15:30) +20+1.32%
981 〜 1000 / 2712 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+4.41%
28411 みずほフィナンシャル+3.32%
38316 三井住友フィナンシャ+3.14%
49432 NTT+1.88%
57203 トヨタ自動車+2.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29282 いちごグリーンインフ8.38%
39287 ジャパン・インフラフ8.17%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.84%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19330905(15:30) -300(-24.90%)
24935 -700(-22.80%)
35247 -300(-22.46%)
43670 -555(-18.20%)
54418 -222(-17.63%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品