成長が期待できる株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
981 位 3434 - アルファ(アルファCo)1,248(15:24) +9+0.73%
982 位 7686 - ひとまいる416(15:30) +3+0.73%
983 位 3109 - シキボウ1,100(15:30) +8+0.73%
984 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン)2,291.0(15:30) +16.5+0.73%
985 位 2811 - カゴメ2,772.5(15:30) +20.0+0.73%
986 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ)3,170.0(15:30) +23.0+0.73%
987 位 7995 - バルカー5,550(15:30) +40+0.73%
988 位 6654 - 不二電機工業(不二電機)1,102(15:21) +8+0.73%
989 位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス)1,098(15:30) +8+0.73%
990 位 3004 - 神栄2,359(15:30) +17+0.73%
991 位 2931 - ユーグレナ412(15:30) +3+0.73%
992 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo)1,120(15:30) +8+0.72%
993 位 7414 - 小野建1,406(15:30) +10+0.72%
994 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)1,478.5(15:30) +10.5+0.72%
995 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ)975(15:30) +7+0.72%
996 位 3436 - SUMCO2,110.0(15:30) +15.0+0.72%
997 位 2802 - 味の素4,607(15:30) +33+0.72%
998 位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール)560(15:30) +4+0.72%
999 位 6137 - 小池酸素工業(小池工)1,811(15:30) +13+0.72%
1000 位 7908 - KIMOTO279(15:30) +2+0.72%
981 〜 1000 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品