今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1021 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,497.0(15:30) +22.0 | +0.89% |
1022 位 7682 - 浜木綿 | 3,965(15:30) +35 | +0.89% |
1023 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,206(15:30) +37 | +0.89% |
1024 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,405.0(15:30) +30.0 | +0.89% |
1025 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) | 2,502(15:30) +22 | +0.89% |
1026 位 7931 - 未来工業 | 3,980(15:30) +35 | +0.89% |
1027 位 5851 - リョービ | 2,417(15:30) +21 | +0.88% |
1028 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,035(15:30) +9 | +0.88% |
1029 位 4577 - ダイト | 1,254(15:30) +11 | +0.88% |
1030 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) | 2,280(15:06) +20 | +0.88% |
1031 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,147(15:30) +10 | +0.88% |
1032 位 2445 - タカミヤ | 344(15:30) +3 | +0.88% |
1033 位 9761 - 東海リース | 2,290(15:30) +20 | +0.88% |
1034 位 7004 - カナデビア | 1,029(15:30) +9 | +0.88% |
1035 位 4345 - シーティーエス(CTS) | 914(15:30) +8 | +0.88% |
1036 位 1720 - 東急建設 | 1,140(15:30) +10 | +0.88% |
1037 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 1,044.0(15:30) +9.0 | +0.87% |
1038 位 8070 - 東京産業(東京産) | 932(15:30) +8 | +0.87% |
1039 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,275(15:30) +11 | +0.87% |
1040 位 5038 - eWeLL | 2,445(15:30) +21 | +0.87% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17936 アシックス | +17.93% |
26758 ソニーグループ | +3.46% |
39202 ANAホールディング | +2.99% |
47182 ゆうちょ銀行 | +2.00% |
56871 日本マイクロニクス | -13.31% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.92% |