成長が期待できる株
日経日経平均株価: 42,726.63 前日比: -548.04 -1.27%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1021 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,497.0(15:30) +22.0+0.89%
1022 位 7682 - 浜木綿3,965(15:30) +35+0.89%
1023 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)4,206(15:30) +37+0.89%
1024 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)3,405.0(15:30) +30.0+0.89%
1025 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長)2,502(15:30) +22+0.89%
1026 位 7931 - 未来工業3,980(15:30) +35+0.89%
1027 位 5851 - リョービ2,417(15:30) +21+0.88%
1028 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ)1,035(15:30) +9+0.88%
1029 位 4577 - ダイト1,254(15:30) +11+0.88%
1030 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日)2,280(15:06) +20+0.88%
1031 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)1,147(15:30) +10+0.88%
1032 位 2445 - タカミヤ344(15:30) +3+0.88%
1033 位 9761 - 東海リース2,290(15:30) +20+0.88%
1034 位 7004 - カナデビア1,029(15:30) +9+0.88%
1035 位 4345 - シーティーエス(CTS)914(15:30) +8+0.88%
1036 位 1720 - 東急建設1,140(15:30) +10+0.88%
1037 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)1,044.0(15:30) +9.0+0.87%
1038 位 8070 - 東京産業(東京産)932(15:30) +8+0.87%
1039 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS)1,275(15:30) +11+0.87%
1040 位 5038 - eWeLL2,445(15:30) +21+0.87%
1021 〜 1040 / 2464 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17936 アシックス+17.93%
26758 ソニーグループ+3.46%
39202 ANAホールディング+2.99%
47182 ゆうちょ銀行+2.00%
56871 日本マイクロニクス-13.31%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49287 ジャパン・インフラフ8.16%
59286 エネクス・インフラ投7.92%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139052,490(15:30) -700(-21.94%)
250291,057(15:30) -248(-19.00%)
349351,944(15:30) -426(-17.97%)
444883,470(15:30) -700(-16.79%)
58995714(15:30) -144(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品