今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1021 位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 4,330(15:30) +30 | +0.70% |
| 1022 位 6788 - 日本トリム | 4,390(15:30) +30 | +0.69% |
| 1023 位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 2,034(15:30) +14 | +0.69% |
| 1024 位 7702 - JMS | 436(15:30) +3 | +0.69% |
| 1025 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 4,365(15:30) +30 | +0.69% |
| 1026 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 869.7(15:30) +6.0 | +0.69% |
| 1027 位 8015 - 豊田通商 | 6,284(15:30) +43 | +0.69% |
| 1028 位 9558 - ジャパニアス | 2,203(15:30) +15 | +0.69% |
| 1029 位 3583 - オーベクス | 1,316(15:30) +9 | +0.69% |
| 1030 位 4025 - 多木化学(多木化) | 4,395(15:30) +30 | +0.69% |
| 1031 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 5,920(15:30) +40 | +0.68% |
| 1032 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 596(15:30) +4 | +0.68% |
| 1033 位 6096 - レアジョブ | 296(15:30) +2 | +0.68% |
| 1034 位 4482 - ウィルズ | 742(15:30) +5 | +0.68% |
| 1035 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,780(15:30) +12 | +0.68% |
| 1036 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 443(15:30) +3 | +0.68% |
| 1037 位 4052 - フィーチャ | 294(15:30) +2 | +0.68% |
| 1038 位 7963 - 興研 | 1,938(15:30) +13 | +0.68% |
| 1039 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) | 3,403(15:30) +23 | +0.68% |
| 1040 位 7562 - 安楽亭 | 3,710(15:30) +25 | +0.68% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |