成長が期待できる株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1021 位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ)4,330(15:30) +30+0.70%
1022 位 6788 - 日本トリム4,390(15:30) +30+0.69%
1023 位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD)2,034(15:30) +14+0.69%
1024 位 7702 - JMS436(15:30) +3+0.69%
1025 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ)4,365(15:30) +30+0.69%
1026 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル)869.7(15:30) +6.0+0.69%
1027 位 8015 - 豊田通商6,284(15:30) +43+0.69%
1028 位 9558 - ジャパニアス2,203(15:30) +15+0.69%
1029 位 3583 - オーベクス1,316(15:30) +9+0.69%
1030 位 4025 - 多木化学(多木化)4,395(15:30) +30+0.69%
1031 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電)5,920(15:30) +40+0.68%
1032 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM)596(15:30) +4+0.68%
1033 位 6096 - レアジョブ296(15:30) +2+0.68%
1034 位 4482 - ウィルズ742(15:30) +5+0.68%
1035 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,780(15:30) +12+0.68%
1036 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド)443(15:30) +3+0.68%
1037 位 4052 - フィーチャ294(15:30) +2+0.68%
1038 位 7963 - 興研1,938(15:30) +13+0.68%
1039 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無)3,403(15:30) +23+0.68%
1040 位 7562 - 安楽亭3,710(15:30) +25+0.68%
1021 〜 1040 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品