成長が期待できる株
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1041 位 6339 - 新東工業(新東工)947(15:30) +5+0.53%
1042 位 2790 - ナフコ1,913(15:30) +10+0.53%
1043 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙)188(15:30) +1+0.53%
1044 位 4378 - CINC570(15:30) +3+0.53%
1045 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート)113,600(15:30) +600+0.53%
1046 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG)574(15:30) +3+0.53%
1047 位 2163 - アルトナー1,905(15:30) +10+0.53%
1048 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト)1,357(15:30) +7+0.52%
1049 位 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工)975(15:15) +5+0.52%
1050 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド)172,700(15:30) +900+0.52%
1051 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD)383(15:30) +2+0.52%
1052 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ)192,500(15:30) +1,000+0.52%
1053 位 2763 - エフティグループ(エフティ)1,166(15:30) +6+0.52%
1054 位 7806 - MTG4,810(15:30) +25+0.52%
1055 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭)973(15:30) +5+0.52%
1056 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ)961(15:30) +5+0.52%
1057 位 9885 - シャルレ385(15:30) +2+0.52%
1058 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム)987(15:07) +5+0.51%
1059 位 1899 - 福田組5,950(15:30) +30+0.51%
1060 位 7368 - 表示灯1,761(15:30) +9+0.51%
1041 〜 1060 / 1929 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17936 アシックス-1.06%
26758 ソニーグループ-1.45%
39202 ANAホールディング-2.28%
47182 ゆうちょ銀行+2.02%
56871 日本マイクロニクス-5.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.36%
27814 日本創発グループ9.29%
39282 いちごグリーンインフ8.36%
49287 ジャパン・インフラフ8.02%
59286 エネクス・インフラ投7.84%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1196A414(15:30) -100(-19.46%)
22321194(15:30) -38(-16.38%)
344783,465(15:30) -585(-14.44%)
493382,353(15:30) -379(-13.87%)
555861,065(15:30) -171(-13.83%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品