成長が期待できる株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1041 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密)56,110(15:30) +380+0.68%
1042 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)4,084(15:30) +27+0.67%
1043 位 5138 - Rebase(リベース)601(15:30) +4+0.67%
1044 位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ)746(15:30) +5+0.67%
1045 位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル)151(15:30) +1+0.67%
1046 位 8267 - イオン1,715.5(15:30) +11.5+0.67%
1047 位 7537 - 丸文1,195(15:30) +8+0.67%
1048 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD)904(15:30) +6+0.67%
1049 位 3910 - エムケイシステム(MKシステム)299(15:30) +2+0.67%
1050 位 9346 - ココルポート1,665(15:30) +11+0.67%
1051 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス)151(15:30) +1+0.67%
1052 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD)302(15:30) +2+0.67%
1053 位 9743 - 丹青社1,511(15:30) +10+0.67%
1054 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR)136,100(15:30) +900+0.67%
1055 位 2156 - セーラー広告300(15:21) +2+0.67%
1056 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル)911(15:30) +6+0.66%
1057 位 3943 - 大石産業1,368(15:30) +9+0.66%
1058 位 3826 - システムインテグレータ(SI)460(15:30) +3+0.66%
1059 位 3201 - 日本毛織(ニッケ)1,838(15:30) +12+0.66%
1060 位 4922 - コーセーホールディングス(コーセーHD)5,786(15:30) +38+0.66%
1041 〜 1060 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品