成長が期待できる株
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1061 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀)1,467.5(15:30) +7.5+0.51%
1062 位 8386 - 百十四銀行(百十四)4,955(15:30) +25+0.51%
1063 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル)2,249.5(15:11) +11.5+0.51%
1064 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ)786(15:30) +4+0.51%
1065 位 5074 - テスホールディングス(テスHD)399(15:30) +2+0.50%
1066 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR)139,900(15:30) +700+0.50%
1067 位 3236 - プロパスト203(15:30) +1+0.50%
1068 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ)606(15:30) +3+0.50%
1069 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ)1,195(15:30) +6+0.50%
1070 位 6905 - コーセル1,218(15:30) +6+0.50%
1071 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR)80,200(15:30) +400+0.50%
1072 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア)1,996(15:30) +10+0.50%
1073 位 8368 - 百五銀行(百五銀)801(15:30) +4+0.50%
1074 位 7443 - 横浜魚類600(14:58) +3+0.50%
1075 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル)402(15:30) +2+0.50%
1076 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株)3,045(15:30) +15+0.50%
1077 位 6195 - ホープ203(15:30) +1+0.50%
1078 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD)1,395(15:30) +7+0.50%
1079 位 3068 - WDI3,020(15:30) +15+0.50%
1080 位 9913 - 日邦産業2,595(15:18) +13+0.50%
1061 〜 1080 / 1929 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17936 アシックス-1.06%
26758 ソニーグループ-1.45%
39202 ANAホールディング-2.28%
47182 ゆうちょ銀行+2.02%
56871 日本マイクロニクス-5.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.36%
27814 日本創発グループ9.29%
39282 いちごグリーンインフ8.36%
49287 ジャパン・インフラフ8.02%
59286 エネクス・インフラ投7.84%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1196A414(15:30) -100(-19.46%)
22321194(15:30) -38(-16.38%)
344783,465(15:30) -585(-14.44%)
493382,353(15:30) -379(-13.87%)
555861,065(15:30) -171(-13.83%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品