今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1081 位 6412 - 平和 | 1,910(15:30) +12 | +0.63% |
| 1082 位 4890 - 坪田ラボ | 321(15:30) +2 | +0.63% |
| 1083 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) | 3,175(15:30) +20 | +0.63% |
| 1084 位 7607 - 進和 | 3,180(15:30) +20 | +0.63% |
| 1085 位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 1,605(09:00) +10 | +0.63% |
| 1086 位 2936 - ベースフード | 321(15:30) +2 | +0.63% |
| 1087 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,920(15:30) +12 | +0.63% |
| 1088 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 80,200(15:30) +500 | +0.63% |
| 1089 位 4488 - AI inside(AIins) | 2,397(15:30) +15 | +0.63% |
| 1090 位 9345 - ビズメイツ | 637(15:30) +4 | +0.63% |
| 1091 位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 4,860(15:30) +30 | +0.62% |
| 1092 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 10,575(15:30) +65 | +0.62% |
| 1093 位 8031 - 三井物産(三井物) | 5,836(15:30) +36 | +0.62% |
| 1094 位 2911 - 旭松食品 | 2,265(10:50) +14 | +0.62% |
| 1095 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 1,620(15:30) +10 | +0.62% |
| 1096 位 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 967(12:58) +6 | +0.62% |
| 1097 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,132(15:30) +7 | +0.62% |
| 1098 位 1944 - きんでん | 7,099(15:30) +43 | +0.61% |
| 1099 位 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 1,654(15:30) +10 | +0.61% |
| 1100 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,827(15:20) +11 | +0.61% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |