今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1081 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 2,618(15:30) +13 | +0.50% |
1082 位 7116 - ダイワ通信 | 825(15:30) +4 | +0.49% |
1083 位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,235(15:19) +11 | +0.49% |
1084 位 7255 - 桜井製作所(桜井製) | 612(15:30) +3 | +0.49% |
1085 位 6820 - アイコム | 2,900(15:30) +14 | +0.49% |
1086 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 2,843.5(15:30) +14.0 | +0.49% |
1087 位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 2,676(15:05) +13 | +0.49% |
1088 位 6060 - こころネット | 1,024(13:15) +5 | +0.49% |
1089 位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,019(15:30) +5 | +0.49% |
1090 位 3977 - フュージョン | 413(13:47) +2 | +0.49% |
1091 位 3101 - 東洋紡 | 1,043(15:30) +5 | +0.48% |
1092 位 6257 - 藤商事 | 1,055(15:30) +5 | +0.48% |
1093 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,052(15:30) +5 | +0.48% |
1094 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 166,200(15:30) +800 | +0.48% |
1095 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 417(15:30) +2 | +0.48% |
1096 位 4189 - KHネオケム | 2,734(15:30) +13 | +0.48% |
1097 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(日興米債ヘ有) | 12,645(15:30) +60 | +0.48% |
1098 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,732.0(15:30) +13.0 | +0.48% |
1099 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 4,172(15:30) +20 | +0.48% |
1100 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,474(15:30) +7 | +0.48% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17936 アシックス | -1.06% |
26758 ソニーグループ | -1.45% |
39202 ANAホールディング | -2.28% |
47182 ゆうちょ銀行 | +2.02% |
56871 日本マイクロニクス | -5.12% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.36% |
27814 日本創発グループ | 9.29% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.02% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.84% |