成長が期待できる株
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1081 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ)2,618(15:30) +13+0.50%
1082 位 7116 - ダイワ通信825(15:30) +4+0.49%
1083 位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS)2,235(15:19) +11+0.49%
1084 位 7255 - 桜井製作所(桜井製)612(15:30) +3+0.49%
1085 位 6820 - アイコム2,900(15:30) +14+0.49%
1086 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G)2,843.5(15:30) +14.0+0.49%
1087 位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品)2,676(15:05) +13+0.49%
1088 位 6060 - こころネット1,024(13:15) +5+0.49%
1089 位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ)1,019(15:30) +5+0.49%
1090 位 3977 - フュージョン413(13:47) +2+0.49%
1091 位 3101 - 東洋紡1,043(15:30) +5+0.48%
1092 位 6257 - 藤商事1,055(15:30) +5+0.48%
1093 位 8917 - ファースト住建(ファースト住)1,052(15:30) +5+0.48%
1094 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R)166,200(15:30) +800+0.48%
1095 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡)417(15:30) +2+0.48%
1096 位 4189 - KHネオケム2,734(15:30) +13+0.48%
1097 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(日興米債ヘ有)12,645(15:30) +60+0.48%
1098 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H)2,732.0(15:30) +13.0+0.48%
1099 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)4,172(15:30) +20+0.48%
1100 位 4743 - アイティフォー(ITFOR)1,474(15:30) +7+0.48%
1081 〜 1100 / 1929 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17936 アシックス-1.06%
26758 ソニーグループ-1.45%
39202 ANAホールディング-2.28%
47182 ゆうちょ銀行+2.02%
56871 日本マイクロニクス-5.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.36%
27814 日本創発グループ9.29%
39282 いちごグリーンインフ8.36%
49287 ジャパン・インフラフ8.02%
59286 エネクス・インフラ投7.84%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1196A414(15:30) -100(-19.46%)
22321194(15:30) -38(-16.38%)
344783,465(15:30) -585(-14.44%)
493382,353(15:30) -379(-13.87%)
555861,065(15:30) -171(-13.83%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品