今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1101 位 6535 - アイモバイル | 630(15:30) +3 | +0.48% |
1102 位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 3,110(15:30) +15 | +0.48% |
1103 位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,695(14:34) +8 | +0.47% |
1104 位 8118 - キング | 854(15:30) +4 | +0.47% |
1105 位 7718 - スター精密(スター精) | 1,703(15:30) +8 | +0.47% |
1106 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,698.0(15:30) +8.0 | +0.47% |
1107 位 2373 - ケア21 | 425(15:30) +2 | +0.47% |
1108 位 8260 - 井筒屋 | 427(15:30) +2 | +0.47% |
1109 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 3,175(15:30) +15 | +0.47% |
1110 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 3,230(15:09) +15 | +0.47% |
1111 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 644(15:30) +3 | +0.47% |
1112 位 6522 - アスタリスク | 426(15:30) +2 | +0.47% |
1113 位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 853(14:21) +4 | +0.47% |
1114 位 6558 - クックビズ | 636(15:30) +3 | +0.47% |
1115 位 7552 - ハピネット | 6,350(15:30) +30 | +0.47% |
1116 位 3747 - インタートレード(インタートレ) | 440(15:30) +2 | +0.46% |
1117 位 3826 - システムインテグレータ(SI) | 436(15:30) +2 | +0.46% |
1118 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 661(15:30) +3 | +0.46% |
1119 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 3,370(15:30) +15 | +0.45% |
1120 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,114(15:30) +5 | +0.45% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17936 アシックス | -1.06% |
26758 ソニーグループ | -1.45% |
39202 ANAホールディング | -2.28% |
47182 ゆうちょ銀行 | +2.02% |
56871 日本マイクロニクス | -5.12% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.36% |
27814 日本創発グループ | 9.29% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.02% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.84% |