成長が期待できる株
日経日経平均株価: 59,653.56 前日比: +304.39 0.51%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1101 位 4707 - キタック329(15:30) +2+0.61%
1102 位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS)660(15:30) +4+0.61%
1103 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)494(15:30) +3+0.61%
1104 位 6141 - DMG森精機2,700.0(15:30) +16.5+0.61%
1105 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH)1,339(15:30) +8+0.60%
1106 位 8591 - オリックス5,040(15:30) +30+0.60%
1107 位 8076 - カノークス2,025(15:30) +12+0.60%
1108 位 4438 - Welby334(15:30) +2+0.60%
1109 位 7524 - マルシェ167(15:30) +1+0.60%
1110 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有)2,020(15:30) +12+0.60%
1111 位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ)3,370(15:30) +20+0.60%
1112 位 4678 - 秀英予備校(秀英)334(15:30) +2+0.60%
1113 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム)1,024(15:30) +6+0.59%
1114 位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT)342(15:30) +2+0.59%
1115 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有)3,219(15:30) +19+0.59%
1116 位 4394 - エクスモーション(エクスM)857(15:30) +5+0.59%
1117 位 2139 - 中広511(15:30) +3+0.59%
1118 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD)1,716(12:42) +10+0.59%
1119 位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ)2,093(15:30) +12+0.58%
1120 位 7512 - イオン北海道872(15:30) +5+0.58%
1101 〜 1120 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品