成長が期待できる株
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1101 位 6535 - アイモバイル630(15:30) +3+0.48%
1102 位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)3,110(15:30) +15+0.48%
1103 位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運)1,695(14:34) +8+0.47%
1104 位 8118 - キング854(15:30) +4+0.47%
1105 位 7718 - スター精密(スター精)1,703(15:30) +8+0.47%
1106 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,698.0(15:30) +8.0+0.47%
1107 位 2373 - ケア21425(15:30) +2+0.47%
1108 位 8260 - 井筒屋427(15:30) +2+0.47%
1109 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)3,175(15:30) +15+0.47%
1110 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G)3,230(15:09) +15+0.47%
1111 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ)644(15:30) +3+0.47%
1112 位 6522 - アスタリスク426(15:30) +2+0.47%
1113 位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権)853(14:21) +4+0.47%
1114 位 6558 - クックビズ636(15:30) +3+0.47%
1115 位 7552 - ハピネット6,350(15:30) +30+0.47%
1116 位 3747 - インタートレード(インタートレ)440(15:30) +2+0.46%
1117 位 3826 - システムインテグレータ(SI)436(15:30) +2+0.46%
1118 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ)661(15:30) +3+0.46%
1119 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス)3,370(15:30) +15+0.45%
1120 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)1,114(15:30) +5+0.45%
1101 〜 1120 / 1929 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17936 アシックス-1.06%
26758 ソニーグループ-1.45%
39202 ANAホールディング-2.28%
47182 ゆうちょ銀行+2.02%
56871 日本マイクロニクス-5.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.36%
27814 日本創発グループ9.29%
39282 いちごグリーンインフ8.36%
49287 ジャパン・インフラフ8.02%
59286 エネクス・インフラ投7.84%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1196A414(15:30) -100(-19.46%)
22321194(15:30) -38(-16.38%)
344783,465(15:30) -585(-14.44%)
493382,353(15:30) -379(-13.87%)
555861,065(15:30) -171(-13.83%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品