今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1141 位 5842 - インテグラル | 3,600(15:30) +20 | +0.56% |
| 1142 位 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,349(15:30) +13 | +0.56% |
| 1143 位 1419 - タマホーム | 3,595(15:30) +20 | +0.56% |
| 1144 位 9632 - スバル興業(スバル) | 3,585(15:30) +20 | +0.56% |
| 1145 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 5,430(15:30) +30 | +0.56% |
| 1146 位 5939 - 大谷工業 | 5,390(15:23) +30 | +0.56% |
| 1147 位 6440 - JUKI | 712(15:30) +4 | +0.56% |
| 1148 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 537(15:30) +3 | +0.56% |
| 1149 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) | 1,076(15:30) +6 | +0.56% |
| 1150 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 714(15:30) +4 | +0.56% |
| 1151 位 6144 - 西部電機 | 2,864(15:23) +16 | +0.56% |
| 1152 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) | 28,015(15:30) +155 | +0.56% |
| 1153 位 7980 - 重松製作所(重松製) | 892(15:30) +5 | +0.56% |
| 1154 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,613(15:30) +9 | +0.56% |
| 1155 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 44,250(15:30) +240 | +0.55% |
| 1156 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,625(15:30) +20 | +0.55% |
| 1157 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) | 1,645(15:30) +9 | +0.55% |
| 1158 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 2,002(15:30) +11 | +0.55% |
| 1159 位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 182(15:30) +1 | +0.55% |
| 1160 位 8002 - 丸紅 | 5,885(15:30) +32 | +0.55% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |