成長が期待できる株
日経日経平均株価: 59,589.07 前日比: +239.90 0.40%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1141 位 5842 - インテグラル3,600(15:30) +20+0.56%
1142 位 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ)2,349(15:30) +13+0.56%
1143 位 1419 - タマホーム3,595(15:30) +20+0.56%
1144 位 9632 - スバル興業(スバル)3,585(15:30) +20+0.56%
1145 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG)5,430(15:30) +30+0.56%
1146 位 5939 - 大谷工業5,390(15:23) +30+0.56%
1147 位 6440 - JUKI712(15:30) +4+0.56%
1148 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)537(15:30) +3+0.56%
1149 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R)1,076(15:30) +6+0.56%
1150 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ)714(15:30) +4+0.56%
1151 位 6144 - 西部電機2,864(15:23) +16+0.56%
1152 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株)28,015(15:30) +155+0.56%
1153 位 7980 - 重松製作所(重松製)892(15:30) +5+0.56%
1154 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術)1,613(15:30) +9+0.56%
1155 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク)44,250(15:30) +240+0.55%
1156 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)3,625(15:30) +20+0.55%
1157 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート)1,645(15:30) +9+0.55%
1158 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ)2,002(15:30) +11+0.55%
1159 位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ)182(15:30) +1+0.55%
1160 位 8002 - 丸紅5,885(15:30) +32+0.55%
1141 〜 1160 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品