成長が期待できる株
日経日経平均株価: 59,585.86 前日比: +236.69 0.40%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1161 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG)734(15:30) +4+0.55%
1162 位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有)458.0(13:02) +2.5+0.55%
1163 位 2454 - オールアバウト(オルアバウト)366(13:17) +2+0.55%
1164 位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD)2,042(15:30) +11+0.54%
1165 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄)1,770.0(15:30) +9.5+0.54%
1166 位 4387 - ZUU558(15:30) +3+0.54%
1167 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株)2,787(15:22) +15+0.54%
1168 位 5858 - STG1,485(14:42) +8+0.54%
1169 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ)2,421.5(15:30) +13.0+0.54%
1170 位 7555 - 大田花き746(14:51) +4+0.54%
1171 位 8233 - 高島屋1,961.0(15:30) +10.5+0.54%
1172 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア)1,305(14:50) +7+0.54%
1173 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW)374(15:30) +2+0.54%
1174 位 7464 - セフテック1,664(14:37) +9+0.54%
1175 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ)1,124(15:30) +6+0.54%
1176 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H)186.2(15:13) +1.0+0.54%
1177 位 4078 - 堺化学工業(堺化学)3,715(15:30) +20+0.54%
1178 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R)151,700(15:30) +800+0.53%
1179 位 1570 - NEXT 日経平均レバレッジ(日経レバ)57,370(15:30) +300+0.53%
1180 位 4666 - パーク241,980.5(15:30) +10.5+0.53%
1161 〜 1180 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品