今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1161 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 734(15:30) +4 | +0.55% |
| 1162 位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有) | 458.0(13:02) +2.5 | +0.55% |
| 1163 位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 366(13:17) +2 | +0.55% |
| 1164 位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 2,042(15:30) +11 | +0.54% |
| 1165 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,770.0(15:30) +9.5 | +0.54% |
| 1166 位 4387 - ZUU | 558(15:30) +3 | +0.54% |
| 1167 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) | 2,787(15:22) +15 | +0.54% |
| 1168 位 5858 - STG | 1,485(14:42) +8 | +0.54% |
| 1169 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,421.5(15:30) +13.0 | +0.54% |
| 1170 位 7555 - 大田花き | 746(14:51) +4 | +0.54% |
| 1171 位 8233 - 高島屋 | 1,961.0(15:30) +10.5 | +0.54% |
| 1172 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,305(14:50) +7 | +0.54% |
| 1173 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 374(15:30) +2 | +0.54% |
| 1174 位 7464 - セフテック | 1,664(14:37) +9 | +0.54% |
| 1175 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 1,124(15:30) +6 | +0.54% |
| 1176 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) | 186.2(15:13) +1.0 | +0.54% |
| 1177 位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 3,715(15:30) +20 | +0.54% |
| 1178 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 151,700(15:30) +800 | +0.53% |
| 1179 位 1570 - NEXT 日経平均レバレッジ(日経レバ) | 57,370(15:30) +300 | +0.53% |
| 1180 位 4666 - パーク24 | 1,980.5(15:30) +10.5 | +0.53% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |