今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1801 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,485(15:22) +5 | +0.11% |
| 1802 位 4384 - ラクスル | 1,890(15:30) +2 | +0.11% |
| 1803 位 246A - アスア | 996(15:30) +1 | +0.10% |
| 1804 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 6,775(15:30) +7 | +0.10% |
| 1805 位 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 4,940(15:30) +5 | +0.10% |
| 1806 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 1,991(15:30) +2 | +0.10% |
| 1807 位 9017 - 新潟交通(新潟交) | 2,001(15:30) +2 | +0.10% |
| 1808 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 6,822(13:46) +7 | +0.10% |
| 1809 位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 2,017(15:23) +2 | +0.10% |
| 1810 位 4151 - 協和キリン | 2,469.0(15:30) +2.5 | +0.10% |
| 1811 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 1,034(15:15) +1 | +0.10% |
| 1812 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 992(15:30) +1 | +0.10% |
| 1813 位 6907 - ジオマテック | 1,028(15:30) +1 | +0.10% |
| 1814 位 2683 - 魚喜 | 1,007(15:18) +1 | +0.10% |
| 1815 位 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 2,938(15:30) +3 | +0.10% |
| 1816 位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,933.5(15:30) +2.0 | +0.10% |
| 1817 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 101,000(15:30) +100 | +0.10% |
| 1818 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 202,200(15:30) +200 | +0.10% |
| 1819 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,119(13:42) +1 | +0.09% |
| 1820 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) | 3,361(15:21) +3 | +0.09% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |