今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1821 位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,162(09:00) +1 | +0.09% |
| 1822 位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,342(15:24) +2 | +0.09% |
| 1823 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) | 2,113(15:13) +2 | +0.09% |
| 1824 位 380A - グローバルX チャイナテック ETF(GX中国テク) | 1,075(15:30) +1 | +0.09% |
| 1825 位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 1,091(15:30) +1 | +0.09% |
| 1826 位 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,059(15:30) +1 | +0.09% |
| 1827 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(上場JPX日) | 3,172(15:30) +3 | +0.09% |
| 1828 位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,111(10:49) +1 | +0.09% |
| 1829 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) | 32,200(15:30) +30 | +0.09% |
| 1830 位 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) | 2,206(15:30) +2 | +0.09% |
| 1831 位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) | 2,201(15:30) +2 | +0.09% |
| 1832 位 8392 - 大分銀行(大分銀) | 2,166(15:30) +2 | +0.09% |
| 1833 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 2,270.0(15:30) +2.0 | +0.09% |
| 1834 位 3140 - BRUNO | 1,056(15:30) +1 | +0.09% |
| 1835 位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 1,101(15:30) +1 | +0.09% |
| 1836 位 4849 - エン | 1,135(15:30) +1 | +0.09% |
| 1837 位 387A - フラー | 1,081(13:26) +1 | +0.09% |
| 1838 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 11,500(15:30) +10 | +0.09% |
| 1839 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 112,150(15:30) +100 | +0.09% |
| 1840 位 4839 - WOWOW | 1,272(15:30) +1 | +0.08% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |