成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,785.58 前日比: -115.61 -0.29%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) 589(15:30) +8 +1.38%
77 位 6701 - NEC 3,848(15:30) +50 +1.32%
78 位 6702 - 富士通 3,207.0(15:30) +20.0 +0.63%
79 位 6703 - 沖電気工業(OKI) 1,587(15:30) -2 -0.13%
80 位 6706 - 電気興業(電気興) 2,134(15:30) +8 +0.38%
81 位 6707 - サンケン電気(サンケン) 8,796(15:30) -177 -1.97%
82 位 6718 - アイホン 2,770(15:30) +16 +0.58%
83 位 6721 - ウインテスト 106(15:30) -1 -0.93%
84 位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) 1,931.0(15:30) +3.0 +0.16%
85 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) 1,874.5(15:30) -9.5 -0.50%
86 位 6727 - ワコム 669(15:30) -1 -0.15%
87 位 6728 - アルバック 5,363(15:30) -22 -0.41%
88 位 6730 - アクセル 966(15:30) 0.00%
89 位 6731 - ピクセラ 116(15:30) +25 +27.47%
90 位 6734 - ニューテック 1,793(15:30) +35 +1.99%
91 位 6736 - サン電子 5,480(15:30) +80 +1.48%
92 位 6737 - EIZO 2,152(15:30) -3 -0.14%
93 位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) 19(15:30) 0.00%
94 位 6741 - 日本信号 1,067(15:30) -5 -0.47%
95 位 6742 - 京三製作所(京三) 495(15:30) -5 -1.00%
96 位 6743 - 大同信号(大同信) 505(11:20) -2 -0.39%
97 位 6744 - 能美防災 3,775(15:30) +40 +1.07%
98 位 6745 - ホーチキ 3,025(15:30) -30 -0.98%
99 位 6748 - 星和電機(星和電) 592(15:30) -5 -0.84%
100 位 6750 - エレコム 1,826(15:30) -11 -0.60%
76 〜 100 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品