今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6750 - エレコム | 1,794(15:30) | +14 +0.79% |
| 102 位 | 6941 - 山一電機 | 8,410(15:30) | -310 -3.56% |
| 103 位 | 6737 - EIZO | 2,303(15:30) | +38 +1.68% |
| 104 位 | 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 753(15:30) | +33 +4.58% |
| 105 位 | 6651 - 日東工業(日東工) | 4,860(15:30) | +145 +3.08% |
| 106 位 | 6955 - FDK | 494(15:30) | +41 +9.05% |
| 107 位 | 6741 - 日本信号 | 1,801(15:30) | +56 +3.21% |
| 108 位 | 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 399(15:30) | +3 +0.76% |
| 109 位 | 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,497(15:30) | +79 +3.27% |
| 110 位 | 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,863(15:30) | -6 -0.32% |
| 111 位 | 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,252(15:30) | +24 +1.95% |
| 112 位 | 6613 - QDレーザ | 763(15:30) | +16 +2.14% |
| 113 位 | 6779 - 日本電波工業(日電波) | 1,334(15:30) | +88 +7.06% |
| 114 位 | 6866 - HIOKI | 7,750(15:30) | +190 +2.51% |
| 115 位 | 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,100(15:30) | +20 +1.85% |
| 116 位 | 6947 - 図研 | 4,620(15:30) | 0.00% |
| 117 位 | 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 2,697(15:30) | +46 +1.74% |
| 118 位 | 6785 - 鈴木 | 3,080(15:30) | +5 +0.16% |
| 119 位 | 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 729(15:30) | +14 +1.96% |
| 120 位 | 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,888(15:30) | +91 +5.06% |
| 121 位 | 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 5,890(15:30) | +470 +8.67% |
| 122 位 | 7280 - ミツバ | 1,465(15:30) | +47 +3.31% |
| 123 位 | 6736 - サン電子 | 7,040(15:30) | -510 -6.75% |
| 124 位 | 6929 - 日本セラミック(日セラ) | 3,910(15:30) | +75 +1.96% |
| 125 位 | 6962 - 大真空 | 688(15:30) | +15 +2.23% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |