成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 6804 - ホシデン 2,213(15:30) +13 +0.59%
127 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) 17,320(15:30) -80 -0.46%
128 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) 2,428(15:30) -22 -0.90%
129 位 6809 - TOA 1,006(15:30) +2 +0.20%
130 位 6810 - マクセル 1,825(15:30) -11 -0.60%
131 位 6814 - 古野電気(古野電) 4,020(15:30) -80 -1.95%
132 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) 964(15:30) -6 -0.62%
133 位 6820 - アイコム 2,889(15:30) -20 -0.69%
134 位 6822 - 大井電気 3,345(15:22) +65 +1.98%
135 位 6823 - リオン 2,568(15:30) +9 +0.35%
136 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) 2,535(14:00) -15 -0.59%
137 位 6832 - アオイ電子 2,061(15:30) -1 -0.05%
138 位 6834 - 精工技研 5,620(15:30) +110 +2.00%
139 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) 166(15:30) -4 -2.35%
140 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) 1,572(15:30) -43 -2.66%
141 位 6837 - 京写 395(15:30) 0.00%
142 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) 747(15:30) -1 -0.13%
143 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) 265(15:30) -1 -0.38%
144 位 6841 - 横河電機(横河電) 3,784(15:30) +10 +0.26%
145 位 6844 - 新電元工業(新電元) 2,316(15:30) +31 +1.36%
146 位 6845 - アズビル 1,367.5(15:30) +2.5 +0.18%
147 位 6846 - 中央製作所(中央製) 1,181(14:13) 0.00%
148 位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) 810(15:30) +7 +0.87%
149 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) 1,652.5(15:30) +2.5 +0.15%
150 位 6850 - チノー 2,305(15:30) +13 +0.57%
126 〜 150 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ+1.37%
26501 日立製作所+1.21%
38798 アドバンスクリエイト-1.82%
45331 ノリタケ+0.39%
57011 三菱重工業+3.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品