成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 2,042(15:30) +53 +2.66%
152 位 6676 - バッファロー(BUF) 5,280(15:30) +90 +1.73%
153 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 910(15:30) +45 +5.20%
154 位 6899 - ASTI 2,634(15:30) -16 -0.60%
155 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,982(15:30) +24 +0.81%
156 位 6706 - 電気興業(電気興) 3,395(15:30) +50 +1.49%
157 位 6809 - TOA 1,839(15:30) +36 +2.00%
158 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) 1,994(15:30) -91 -4.36%
159 位 6648 - かわでん 2,477(15:30) +46 +1.89%
160 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,415(15:30) +25 +0.74%
161 位 6918 - アバールデータ(アバール) 3,025(15:30) +25 +0.83%
162 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,910(15:30) +18 +0.62%
163 位 6630 - ヤーマン 709(15:30) -4 -0.56%
164 位 6853 - 共和電業(共和電) 855(15:30) +39 +4.78%
165 位 6850 - チノー 1,862(15:30) +95 +5.38%
166 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,758(15:30) +10 +0.57%
167 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) 1,076(15:30) +39 +3.76%
168 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 2,328(15:30) +41 +1.79%
169 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) 613(15:30) +61 +11.05%
170 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 1,450(15:30) -41 -2.75%
171 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 349(15:30) +12 +3.56%
172 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 876(15:30) +4 +0.46%
173 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,115(15:30) +7 +0.63%
174 位 6730 - アクセル 1,280(15:30) +26 +2.07%
175 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 1,394(15:30) -3 -0.21%
151 〜 175 / 225 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品