今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 6268 - ナブテスコ | 3,101.0(15:30) | -2.0 -0.06% |
77 位 | 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 7,650(15:30) | -100 -1.29% |
78 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,391(15:30) | -9 -0.64% |
79 位 | 6273 - SMC | 44,480(15:30) | -490 -1.09% |
80 位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 5,590(15:30) | 0.00% |
81 位 | 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 8,610(15:30) | +350 +4.24% |
82 位 | 6279 - 瑞光 | 992(15:30) | -12 -1.20% |
83 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,267(15:30) | +20 +0.89% |
84 位 | 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 6,950(15:30) | -20 -0.29% |
85 位 | 6286 - 靜甲(静甲) | 952(13:52) | -2 -0.21% |
86 位 | 6287 - サトー | 2,267(15:30) | +7 +0.31% |
87 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,444(15:30) | -2 -0.14% |
88 位 | 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,200(15:30) | -1 -0.08% |
89 位 | 6292 - カワタ | 867(15:30) | +2 +0.23% |
90 位 | 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 870(15:30) | -4 -0.46% |
91 位 | 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,033(15:30) | -19 -0.93% |
92 位 | 6297 - 鉱研工業 | 759(15:30) | 0.00% |
93 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 824(15:30) | -4 -0.48% |
94 位 | 6301 - コマツ | 4,993(15:30) | -36 -0.72% |
95 位 | 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 3,362.0(15:30) | +8.0 +0.24% |
96 位 | 6305 - 日立建機 | 4,577(15:30) | -43 -0.93% |
97 位 | 6306 - 日工 | 796(15:30) | -14 -1.73% |
98 位 | 6307 - サンセイ | 408(15:30) | -3 -0.73% |
99 位 | 6309 - 巴工業 | 1,709(15:30) | -6 -0.35% |
100 位 | 6310 - 井関農機(井関農) | 2,306(15:30) | +97 +4.39% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |