今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(2月24日発表)
2025/02/24 22:31
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 820(15:30) | +2 +0.24% |
| 102 位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,535(15:30) | -35 -0.77% |
| 103 位 | 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,540(15:30) | -13 -0.84% |
| 104 位 | 6235 - オプトラン | 1,949(15:30) | -2 -0.10% |
| 105 位 | 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) | 3,090(15:30) | +5 +0.16% |
| 106 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,439(15:30) | -1 -0.07% |
| 107 位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 355(15:30) | -3 -0.84% |
| 108 位 | 6474 - 不二越 | 4,325(15:30) | -45 -1.03% |
| 109 位 | 6328 - 荏原実業 | 4,280(15:30) | +35 +0.82% |
| 110 位 | 6306 - 日工 | 820(15:30) | +8 +0.99% |
| 111 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,059(15:30) | -2 -0.19% |
| 112 位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 4,815(15:30) | +70 +1.48% |
| 113 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,900(15:30) | -14 -0.73% |
| 114 位 | 6373 - 大同工業(大同工) | 1,489(15:30) | +24 +1.64% |
| 115 位 | 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,445(15:30) | +25 +0.73% |
| 116 位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,566(15:30) | +17 +1.10% |
| 117 位 | 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,110(15:30) | -34 -1.59% |
| 118 位 | 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 2,058(15:30) | +65 +3.26% |
| 119 位 | 6339 - 新東工業(新東工) | 1,081(15:30) | +6 +0.56% |
| 120 位 | 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,634(15:30) | +34 +2.13% |
| 121 位 | 6223 - 西部技研 | 1,730(15:30) | +1 +0.06% |
| 122 位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,620(15:30) | +19 +1.19% |
| 123 位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,293(15:30) | -3 -0.23% |
| 124 位 | 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 872(15:30) | -13 -1.47% |
| 125 位 | 6405 - 鈴茂器工 | 1,222(15:30) | -16 -1.29% |
Published on: 2026/01/06 11:30
Published on: 2025/12/30 21:30
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
2025/02/24 22:31
2025/01/29 18:31
2025/04/15 20:36
2025/03/28 23:36
2025/03/18 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |