日経日経平均株価:39,565.80 前日比: -366.18 -0.92%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 4813 - ACCESS 950(15:30) +27 +2.93%
452 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 135(15:30) 0.00%
453 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) 3,555(15:30) +45 +1.28%
454 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) 3,805(15:30) +5 +0.13%
455 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) 802(15:30) +14 +1.78%
456 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 3,525(15:30) +75 +2.17%
457 位 4826 - CIJ 485(15:30) +9 +1.89%
458 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 3,600(15:30) +30 +0.84%
459 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 117(15:30) -2 -1.68%
460 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 3,210(15:30) +65 +2.07%
461 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 415(15:30) +2 +0.48%
462 位 4839 - WOWOW 1,011(15:30) +14 +1.40%
463 位 4845 - スカラ 384(15:30) +5 +1.32%
464 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) 1,086(15:30) -21 -1.90%
465 位 5025 - マーキュリー 705(15:30) +3 +0.43%
466 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) 1,212(15:30) -48 -3.81%
467 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 1,121(15:30) -42 -3.61%
468 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 404(15:30) +80 +24.69%
469 位 5029 - サークレイス 859(15:30) -61 -6.63%
470 位 5031 - モイ 240(15:30) 0.00%
471 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) 3,035(15:30) -15 -0.49%
472 位 5033 - ヌーラボ 791(15:30) +3 +0.38%
473 位 5034 - unerry(ウネリー) 1,890(15:30) -41 -2.12%
474 位 5035 - HOUSEI 413(15:30) +12 +2.99%
475 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) 953(15:30) +14 +1.49%
451 〜 475 / 617 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業+0.89%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.73%
38411 みずほフィナンシャル+1.58%
48316 三井住友フィナンシャ+1.55%
57974 任天堂-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品