1月24日業績見通し・配当計画を大幅に見直した注目銘柄
2025/01/24 19:35
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
451 位 | 4813 - ACCESS | 950(15:30) | +27 +2.93% |
452 位 | 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 135(15:30) | 0.00% |
453 位 | 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,555(15:30) | +45 +1.28% |
454 位 | 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 3,805(15:30) | +5 +0.13% |
455 位 | 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 802(15:30) | +14 +1.78% |
456 位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 3,525(15:30) | +75 +2.17% |
457 位 | 4826 - CIJ | 485(15:30) | +9 +1.89% |
458 位 | 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 3,600(15:30) | +30 +0.84% |
459 位 | 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 117(15:30) | -2 -1.68% |
460 位 | 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 3,210(15:30) | +65 +2.07% |
461 位 | 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 415(15:30) | +2 +0.48% |
462 位 | 4839 - WOWOW | 1,011(15:30) | +14 +1.40% |
463 位 | 4845 - スカラ | 384(15:30) | +5 +1.32% |
464 位 | 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 1,086(15:30) | -21 -1.90% |
465 位 | 5025 - マーキュリー | 705(15:30) | +3 +0.43% |
466 位 | 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 1,212(15:30) | -48 -3.81% |
467 位 | 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 1,121(15:30) | -42 -3.61% |
468 位 | 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) | +80 +24.69% |
469 位 | 5029 - サークレイス | 859(15:30) | -61 -6.63% |
470 位 | 5031 - モイ | 240(15:30) | 0.00% |
471 位 | 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 3,035(15:30) | -15 -0.49% |
472 位 | 5033 - ヌーラボ | 791(15:30) | +3 +0.38% |
473 位 | 5034 - unerry(ウネリー) | 1,890(15:30) | -41 -2.12% |
474 位 | 5035 - HOUSEI | 413(15:30) | +12 +2.99% |
475 位 | 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 953(15:30) | +14 +1.49% |
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2025/01/24 19:35
Published on: 2025/01/24 18:30
Published on: 2025/01/23 18:30
Published on: 2025/01/22 22:30
2025/01/24 19:35
2024/2/21 18:30
2024/8/1 18:30
2023/7/19 19:30
2024/4/21 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | +0.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.73% |
38411 みずほフィナンシャル | +1.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
57974 任天堂 | -0.98% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |