日経日経平均株価:39,778.05 前日比: -153.93 -0.39%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 4687 - TDCソフト 1,448(15:30) +3 +0.21%
427 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 440.7(15:30) +5.0 +1.15%
428 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 8,823(15:30) -18 -0.20%
429 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) 1,695(15:30) +29 +1.74%
430 位 4716 - 日本オラクル 14,460(15:30) +110 +0.77%
431 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) 3,275(15:30) +15 +0.46%
432 位 4722 - フューチャー 1,782(15:30) +29 +1.65%
433 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 1,709(15:30) +4 +0.23%
434 位 4728 - トーセ 654(15:30) +4 +0.62%
435 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) 7,404(15:30) +375 +5.34%
436 位 4736 - 日本ラッド 814(15:30) +20 +2.52%
437 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) 1,426(15:30) +5 +0.35%
438 位 4746 - 東計電算 4,150(15:30) +45 +1.10%
439 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) 1,460(15:10) -11 -0.75%
440 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,050(15:30) +18 +1.74%
441 位 4762 - エックスネット(XNET) 1,430(15:30) -24 -1.65%
442 位 4768 - 大塚商会 3,405.0(15:30) +16.0 +0.47%
443 位 4769 - IC 928(13:05) +14 +1.53%
444 位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM) 115(15:30) +1 +0.88%
445 位 4776 - サイボウズ 2,673(15:30) +32 +1.21%
446 位 4777 - ガーラ 238(15:30) +5 +2.15%
447 位 4783 - NCD 2,777(15:30) +47 +1.72%
448 位 4800 - オリコン 807(15:30) +6 +0.75%
449 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 2,492(15:30) +81 +3.36%
450 位 4812 - 電通総研 5,540(15:30) -20 -0.36%
426 〜 450 / 617 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業-6.88%
28306 三菱UFJフィナンシ0.00%
38411 みずほフィナンシャル+0.58%
48316 三井住友フィナンシャ-0.58%
57974 任天堂+3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.82%
29285 東京インフラ・エネル12.38%
34310 ドリームインキュベー11.93%
43205 ダイドーリミテッド9.86%
59287 ジャパン・インフラフ9.20%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12385169(15:30) +45(+36.29%)
22375383(15:30) +80(+26.40%)
352431,021(15:30) +149(+17.09%)
448891,040(15:30) +150(+16.85%)
59425569(15:30) +80(+16.36%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
239691,400(15:30) -132(-8.62%)
3382348(15:30) -4(-7.69%)
4177378(15:30) -6(-7.14%)
57211447.9(15:30) -33.1(-6.88%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品