成長が期待できる株
日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) 1,534(15:30) -16 -1.03%
427 位 4746 - 東計電算 4,035(15:30) +75 +1.89%
428 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) 1,435(15:07) -5 -0.35%
429 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,495(15:30) +20 +1.36%
430 位 4762 - エックスネット(XNET) 1,394(15:30) +12 +0.87%
431 位 4768 - 大塚商会 2,880.0(15:30) +12.5 +0.44%
432 位 4769 - IC 1,016(15:30) +1 +0.10%
433 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 117(15:30) -1 -0.85%
434 位 4776 - サイボウズ 4,035(15:30) +85 +2.15%
435 位 4777 - ガーラ 231(15:30) -1 -0.43%
436 位 4783 - NCD 2,909(15:30) +49 +1.71%
437 位 4800 - オリコン 776(15:30) 0.00%
438 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 3,780(15:30) +75 +2.02%
439 位 4812 - 電通総研 6,150(15:30) -10 -0.16%
440 位 4813 - ACCESS 762(15:30) +11 +1.46%
441 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 168(15:30) +1 +0.60%
442 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) 3,260(15:30) -15 -0.46%
443 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) 4,060(15:30) +5 +0.12%
444 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) 727(15:30) 0.00%
445 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 4,375(15:30) +200 +4.79%
446 位 4826 - CIJ 483(15:30) +1 +0.21%
447 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 5,060(15:30) +20 +0.40%
448 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 120(15:30) +1 +0.84%
449 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,039(15:30) -8 -0.39%
450 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 537(15:30) +8 +1.51%
426 〜 450 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品