日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 4480 - メドレー 3,880(15:30) +50 +1.31%
402 位 4481 - ベース 2,906(15:30) +171 +6.25%
403 位 4482 - ウィルズ 603(15:30) 0.00%
404 位 4483 - JMDC 4,010(15:30) +45 +1.13%
405 位 4484 - ランサーズ 230(15:30) -1 -0.43%
406 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 1,056(14:45) +11 +1.05%
407 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 323(15:19) +6 +1.89%
408 位 4488 - AI inside(AIins) 3,335(15:30) +230 +7.41%
409 位 4490 - ビザスク 1,038(15:30) +47 +4.74%
410 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) -(-) -%
411 位 4492 - ゼネテック 596(15:30) +9 +1.53%
412 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) 1,955(15:30) +82 +4.38%
413 位 4494 - バリオセキュア(バリオ) 556(15:30) -3 -0.54%
414 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) 1,505(15:30) +3 +0.20%
415 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) 759(15:30) -7 -0.91%
416 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 2,390(15:30) +54 +2.31%
417 位 4499 - Speee(スピー) 3,700(15:30) -25 -0.67%
418 位 4644 - イマジニア 1,012(15:30) +1 +0.10%
419 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,095(15:30) +14 +1.30%
420 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 1,526(15:30) +51 +3.46%
421 位 4674 - クレスコ 1,140(15:30) +26 +2.33%
422 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 1,910.0(15:30) +93.0 +5.12%
423 位 4684 - オービック 4,515(15:30) +39 +0.87%
424 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) 5,980(15:30) +380 +6.79%
425 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 3,345(15:30) +25 +0.75%
401 〜 425 / 617 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業-6.88%
28306 三菱UFJフィナンシ0.00%
38411 みずほフィナンシャル+0.58%
48316 三井住友フィナンシャ-0.58%
57974 任天堂+3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.82%
29285 東京インフラ・エネル12.38%
34310 ドリームインキュベー11.93%
43205 ダイドーリミテッド9.86%
59287 ジャパン・インフラフ9.20%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12385169(15:30) +45(+36.29%)
22375383(15:30) +80(+26.40%)
352431,021(15:30) +149(+17.09%)
448891,040(15:30) +150(+16.85%)
59425569(15:30) +80(+16.36%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
239691,400(15:30) -132(-8.62%)
3382348(15:30) -4(-7.69%)
4177378(15:30) -6(-7.14%)
57211447.9(15:30) -33.1(-6.88%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品