日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4431 - スマレジ 2,899(15:30) +76 +2.69%
377 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,345(15:30) +55 +1.67%
378 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 893(15:30) -24 -2.62%
379 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) 2,599(15:30) +199 +8.29%
380 位 4435 - カオナビ 1,985(15:30) +50 +2.58%
381 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 882(15:30) +26 +3.04%
382 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) 671(13:19) -1 -0.15%
383 位 4438 - Welby 337(15:30) +1 +0.30%
384 位 4439 - 東名 2,100(15:30) +94 +4.69%
385 位 4440 - ヴィッツ 1,066(15:30) +15 +1.43%
386 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) 858(15:30) +31 +3.75%
387 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) 463(15:30) +4 +0.87%
388 位 4443 - Sansan 2,356(15:30) +48 +2.08%
389 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 895(15:30) +36 +4.19%
390 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 2,727(15:30) +37 +1.38%
391 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 397(15:30) +7 +1.79%
392 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) 573(15:30) +9 +1.60%
393 位 4448 - kubell 601(15:30) +19 +3.26%
394 位 4449 - ギフティ 1,342(15:30) +19 +1.44%
395 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 1,300(15:13) +1 +0.08%
396 位 4475 - HENNGE 1,165(15:30) +30 +2.64%
397 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 1,593(15:30) +15 +0.95%
398 位 4477 - BASE 312(15:30) +12 +4.00%
399 位 4478 - フリー 3,140(15:30) +135 +4.49%
400 位 4479 - マクアケ 500(15:30) +11 +2.25%
376 〜 400 / 617 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業-6.88%
28306 三菱UFJフィナンシ0.00%
38411 みずほフィナンシャル+0.58%
48316 三井住友フィナンシャ-0.58%
57974 任天堂+3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.82%
29285 東京インフラ・エネル12.38%
34310 ドリームインキュベー11.93%
43205 ダイドーリミテッド9.86%
59287 ジャパン・インフラフ9.20%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12385169(15:30) +45(+36.29%)
22375383(15:30) +80(+26.40%)
352431,021(15:30) +149(+17.09%)
448891,040(15:30) +150(+16.85%)
59425569(15:30) +80(+16.36%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
239691,400(15:30) -132(-8.62%)
3382348(15:30) -4(-7.69%)
4177378(15:30) -6(-7.14%)
57211447.9(15:30) -33.1(-6.88%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品