成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,016(15:30) +14 +1.40%
352 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 436(15:30) +33 +8.19%
353 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 332(15:30) +2 +0.61%
354 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,354(15:30) -11 -0.81%
355 位 3758 - アエリア 268(15:30) +4 +1.52%
356 位 3681 - ブイキューブ 137(15:30) +2 +1.48%
357 位 323A - フライヤー 427(15:30) +5 +1.18%
358 位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) 1,517(15:30) -9 -0.59%
359 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 3,110(15:30) +10 +0.32%
360 位 3920 - アイビーシー 969(15:30) -10 -1.02%
361 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,287(15:30) +36 +2.88%
362 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 2,150(15:30) +34 +1.61%
363 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 137(15:30) +2 +1.48%
364 位 4490 - ビザスク 548(15:30) -2 -0.36%
365 位 184A - 学びエイド 387(15:30) -1 -0.26%
366 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 230(15:30) +7 +3.14%
367 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,154(15:30) +13 +1.14%
368 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 398(15:30) +3 +0.76%
369 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) 131(15:30) +10 +8.26%
370 位 3744 - サイオス 500(15:30) +4 +0.81%
371 位 4395 - アクリート 1,215(15:30) +5 +0.41%
372 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 397(15:30) +17 +4.47%
373 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 612(15:30) -1 -0.16%
374 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,756(15:30) +61 +3.60%
375 位 3926 - オープンドア 365(15:30) +1 +0.27%
351 〜 375 / 592 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品