成長が期待できる株
日経日経平均株価: 41,983.50 前日比: +812.18 1.97%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 4414 - フレクト 2,001(15:30) +5 +0.25%
352 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 775(15:30) +35 +4.73%
353 位 4416 - True Data(トゥルーD) 919(15:30) +13 +1.43%
354 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 2,803(15:30) -8 -0.28%
355 位 4418 - JDSC 1,112(15:30) -23 -2.03%
356 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 1,111(15:30) +4 +0.36%
357 位 4420 - イーソル 531(15:30) +2 +0.38%
358 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) 933(15:06) -1 -0.11%
359 位 4422 - VALUENEX(VNX) 550(12:38) -5 -0.90%
360 位 4424 - Amazia 294(15:30) +1 +0.34%
361 位 4425 - Kudan 1,108(15:30) +12 +1.09%
362 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 380(15:30) -2 -0.52%
363 位 4428 - シノプス 879(15:30) -1 -0.11%
364 位 4429 - リックソフト 861(15:30) +15 +1.77%
365 位 4430 - 東海ソフト 1,508(15:30) -2 -0.13%
366 位 4431 - スマレジ 3,380(15:30) -45 -1.31%
367 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,595(15:30) +10 +0.28%
368 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 984(15:30) -5 -0.51%
369 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) 2,056(15:30) -22 -1.06%
370 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 498(15:30) +1 +0.20%
371 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) 760(15:17) +33 +4.54%
372 位 4438 - Welby 360(15:30) +2 +0.56%
373 位 4439 - 東名 1,802(15:30) +12 +0.67%
374 位 4440 - ヴィッツ 1,331(15:30) -16 -1.19%
375 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) 1,058(15:30) +6 +0.57%
351 〜 375 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品