日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,301(15:30) -7 -0.54%
327 位 4334 - ユークス 394(15:30) +16 +4.23%
328 位 4335 - アイ・ピー・エス(IPS) 1,115(15:30) -2 -0.18%
329 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 210(15:30) +8 +3.96%
330 位 4356 - 応用技術 1,400(15:30) -4 -0.28%
331 位 4370 - モビルス 321(15:30) -2 -0.62%
332 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 838(15:30) +36 +4.49%
333 位 4372 - ユミルリンク 1,328(15:30) -33 -2.42%
334 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 2,400(15:30) +22 +0.93%
335 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 2,357(15:24) +85 +3.74%
336 位 4375 - セーフィー 692(15:30) +15 +2.22%
337 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 206(15:30) -1 -0.48%
338 位 4377 - ワンキャリア 4,455(15:30) +145 +3.36%
339 位 4378 - CINC 599(12:43) -1 -0.17%
340 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 322(15:30) +5 +1.58%
341 位 4380 - Mマート 1,146(12:58) -1 -0.09%
342 位 4381 - ビープラッツ 460(15:30) +14 +3.14%
343 位 4382 - HEROZ 971(15:30) +51 +5.54%
344 位 4384 - ラクスル 1,322(15:30) +74 +5.93%
345 位 4385 - メルカリ 1,791.5(15:30) +9.5 +0.53%
346 位 4386 - SIGグループ(SIGG) 658(15:30) +1 +0.15%
347 位 4387 - ZUU 787(14:21) +28 +3.69%
348 位 4388 - エーアイ 502(15:30) +3 +0.60%
349 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) 1,546(15:30) -14 -0.90%
350 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) 2,530(15:30) +67 +2.72%
326 〜 350 / 617 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業-6.88%
28306 三菱UFJフィナンシ0.00%
38411 みずほフィナンシャル+0.58%
48316 三井住友フィナンシャ-0.58%
57974 任天堂+3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.82%
29285 東京インフラ・エネル12.38%
34310 ドリームインキュベー11.93%
43205 ダイドーリミテッド9.86%
59287 ジャパン・インフラフ9.20%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12385169(15:30) +45(+36.29%)
22375383(15:30) +80(+26.40%)
352431,021(15:30) +149(+17.09%)
448891,040(15:30) +150(+16.85%)
59425569(15:30) +80(+16.36%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
239691,400(15:30) -132(-8.62%)
3382348(15:30) -4(-7.69%)
4177378(15:30) -6(-7.14%)
57211447.9(15:30) -33.1(-6.88%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品