成長が期待できる株
日経日経平均株価: 40,827.60 前日比: +1,052.68 2.65%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 4263 - サスメド 716(15:30) +100 +16.23%
302 位 4264 - セキュア 1,586(15:30) -22 -1.37%
303 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) 323(15:30) +1 +0.31%
304 位 4267 - ライトワークス(ライトW) 2,170(09:00) 0.00%
305 位 4270 - BeeX 2,366(15:30) -23 -0.96%
306 位 4284 - ソルクシーズ 390(15:30) -1 -0.26%
307 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 430(15:30) -1 -0.23%
308 位 4288 - アズジェント 542(15:30) +9 +1.69%
309 位 4299 - ハイマックス 1,188(15:30) -2 -0.17%
310 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,333(15:30) -85 -1.57%
311 位 4308 - Jストリーム 375(15:30) 0.00%
312 位 4316 - ビーマップ 569(15:30) -37 -6.11%
313 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) 697(15:30) +14 +2.05%
314 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) 1,777(15:30) +7 +0.40%
315 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,878(15:30) -7 -0.37%
316 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,225(15:30) -6 -0.49%
317 位 4334 - ユークス 413(15:30) +5 +1.23%
318 位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) 1,163(15:30) +12 +1.04%
319 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 171(15:30) +3 +1.79%
320 位 4356 - 応用技術 1,580(15:30) +7 +0.45%
321 位 4370 - モビルス 446(15:30) +15 +3.48%
322 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,157(15:30) -13 -1.11%
323 位 4372 - ユミルリンク 1,472(15:24) -30 -2.00%
324 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 3,785(15:30) -70 -1.82%
325 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 2,436(15:30) +5 +0.21%
301 〜 325 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品