成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,774.92 前日比: -44.19 -0.11%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 289(15:30) -9 -3.02%
277 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 209(15:30) +3 +1.46%
278 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) 1,384(15:30) +6 +0.44%
279 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) 2,232(15:30) -41 -1.80%
280 位 4174 - アピリッツ 740(15:30) -5 -0.67%
281 位 4175 - coly(コリー) 2,350(15:30) +36 +1.56%
282 位 4176 - ココナラ 392(15:30) -5 -1.26%
283 位 4177 - i-plug 1,371(14:33) -4 -0.29%
284 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) 800(13:46) +2 +0.25%
285 位 4179 - ジーネクスト 338(15:30) +1 +0.30%
286 位 4180 - Appier Group(Appier) 1,498(15:30) -33 -2.16%
287 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 492(15:30) +14 +2.93%
288 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) 1,995(15:22) -5 -0.25%
289 位 4194 - ビジョナル 11,000(15:30) -60 -0.54%
290 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,427(15:30) +45 +3.26%
291 位 4197 - アスマーク 2,415(14:54) -8 -0.33%
292 位 4198 - テンダ 691(15:30) -9 -1.29%
293 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) 1,209(15:30) +14 +1.17%
294 位 4255 - THECOO 805(15:12) -9 -1.11%
295 位 4256 - サインド 1,060(15:30) -13 -1.21%
296 位 4258 - 網屋 2,929(15:30) -15 -0.51%
297 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) 444(15:30) +11 +2.54%
298 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 443(15:30) +6 +1.37%
299 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 2,510(15:30) -29 -1.14%
300 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,270(15:30) +39 +3.17%
276 〜 300 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
27011 三菱重工業+6.20%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
55401 日本製鉄+3.69%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品