成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) 5,060(15:30) -20 -0.39%
252 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,146(15:30) +27 +2.41%
253 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 1,476(15:30) -24 -1.60%
254 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 553(15:30) +20 +3.75%
255 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,683(15:30) +2 +0.12%
256 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 672(15:30) +12 +1.82%
257 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,803(15:30) +5 +0.28%
258 位 3835 - eBASE 436(15:30) +7 +1.63%
259 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 2,835(15:30) -27 -0.94%
260 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,370(15:30) +144 +6.47%
261 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 897(15:30) +35 +4.06%
262 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 3,245(15:30) +45 +1.41%
263 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 797(15:30) +7 +0.89%
264 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 636(15:30) +3 +0.47%
265 位 5244 - jig.jp 241(15:30) +8 +3.43%
266 位 4076 - シイエヌエス 1,710(15:19) +2 +0.12%
267 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 493(15:30) +3 +0.61%
268 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 700(15:30) +2 +0.29%
269 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 876(15:30) -4 -0.45%
270 位 4392 - FIG 357(15:30) +6 +1.71%
271 位 3969 - エイトレッド 1,422(15:30) +18 +1.28%
272 位 4440 - ヴィッツ 1,535(15:30) +38 +2.54%
273 位 3987 - エコモット 519(15:30) +14 +2.77%
274 位 2329 - 東北新社 646(15:30) -4 -0.62%
275 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,761(15:30) +5 +0.18%
251 〜 275 / 592 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品