成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,929.88 前日比: +110.77 0.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 3976 - シャノン 372(15:05) -2 -0.53%
227 位 3977 - フュージョン 399(12:35) 0.00%
228 位 3979 - うるる 1,599(15:30) 0.00%
229 位 3981 - ビーグリー 1,325(15:30) -19 -1.41%
230 位 3983 - オロ 3,020(15:30) -60 -1.95%
231 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,810(15:30) -36 -1.95%
232 位 3985 - テモナ 270(15:30) -16 -5.59%
233 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) 1,402(12:50) +1 +0.07%
234 位 3987 - エコモット 540(15:30) +1 +0.19%
235 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 560(15:01) 0.00%
236 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,085(15:30) -38 -3.38%
237 位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) 1,305(15:30) 0.00%
238 位 3992 - ニーズウェル 494(15:30) -3 -0.60%
239 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 3,375(15:30) -50 -1.46%
240 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 4,977(15:30) -73 -1.45%
241 位 3996 - サインポスト 302(15:30) -3 -0.98%
242 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 1,248(15:30) -9 -0.72%
243 位 3998 - すららネット 346(15:30) +1 +0.29%
244 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,795(15:30) -105 -2.69%
245 位 4012 - アクシス 1,643(15:24) -16 -0.96%
246 位 4013 - 勤次郎 853(15:30) -31 -3.51%
247 位 4014 - カラダノート 494(15:30) -2 -0.40%
248 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 764(15:30) -11 -1.42%
249 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 808(15:30) -21 -2.53%
250 位 4017 - クリーマ 254(15:30) +1 +0.40%
9 10 11
226 〜 250 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17422749(15:30) +203(+37.18%)
28798328(15:30) +80(+32.26%)
36955432(15:30) +80(+22.73%)
45721143(15:30) +25(+21.19%)
544501,999(15:30) +339(+20.42%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品