四季報記者が選んだ新年度大バケ期待の5銘柄(4月23日発表)
2024/4/23 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
226 位 | 3967 - エルテス | 825(15:30) | +48 +6.18% |
227 位 | 3968 - セグエグループ(セグエG) | 652(15:30) | -1 -0.15% |
228 位 | 3969 - エイトレッド | 1,520(15:30) | -23 -1.49% |
229 位 | 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 1,242(14:01) | +3 +0.24% |
230 位 | 3974 - SCAT | 400(15:22) | +5 +1.27% |
231 位 | 3976 - シャノン | 573(15:30) | +1 +0.17% |
232 位 | 3977 - フュージョン | 380(15:01) | 0.00% |
233 位 | 3978 - マクロミル | 1,200(15:30) | -9 -0.74% |
234 位 | 3979 - うるる | 1,614(15:30) | -4 -0.25% |
235 位 | 3981 - ビーグリー | 1,891(15:30) | +166 +9.62% |
236 位 | 3983 - オロ | 2,354(15:30) | +20 +0.86% |
237 位 | 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,837(15:30) | -16 -0.86% |
238 位 | 3985 - テモナ | 184(15:30) | -3 -1.60% |
239 位 | 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) | -(-) | -% |
240 位 | 3987 - エコモット | 385(15:30) | +17 +4.62% |
241 位 | 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 522(15:30) | -10 -1.88% |
242 位 | 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 833(15:30) | -26 -3.03% |
243 位 | 3990 - UUUM | 531(15:30) | 0.00% |
244 位 | 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,240(15:30) | -3 -0.24% |
245 位 | 3992 - ニーズウェル | 410(15:30) | -22 -5.09% |
246 位 | 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,655(15:30) | -175 -4.57% |
247 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,902(15:30) | -19 -0.39% |
248 位 | 3996 - サインポスト | 436(15:30) | -1 -0.23% |
249 位 | 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 1,347(15:30) | +49 +3.78% |
250 位 | 3998 - すららネット | 408(15:30) | -6 -1.45% |
Published on: 2024/12/31 16:30
Published on: 2024/12/18 15:30
Published on: 2024/12/12 20:30
Published on: 2024/8/6 19:30
Published on: 2024/8/1 18:30
2024/4/23 18:30
2024/12/31 16:30
2023/7/18 18:30
2024/4/22 20:30
2024/4/24 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.08% |
27408 ジャムコ | +0.85% |
39432 日本電信電話 | -0.58% |
47203 トヨタ自動車 | -2.21% |
58058 三菱商事 | -2.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.35% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.02% |
34310 ドリームインキュベー | 12.37% |
49286 エネクス・インフラ投 | 11.61% |
59285 東京インフラ・エネル | 11.51% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17078 | 815(15:30) +187(+29.78%) |
24889 | 382(15:30) +80(+26.49%) |
3190A | 391(15:30) +80(+25.72%) |
44376 | 245(15:30) +35(+16.67%) |
57112 | 570(15:30) +80(+16.33%) |