大化けが期待される株
日経日経平均株価:39,958.87 前日比: +312.62 0.79%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3920 - アイビーシー 699(15:30) -15 -2.10%
202 位 3921 - ネオジャパン 1,731(15:30) +27 +1.58%
203 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) 1,713(15:30) +11 +0.65%
204 位 3923 - ラクス 1,778.0(15:30) +7.5 +0.42%
205 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) 676(15:30) -9 -1.31%
206 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,681(15:30) -12 -0.71%
207 位 3926 - オープンドア 615(15:30) 0.00%
208 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 685(15:30) +10 +1.48%
209 位 3928 - マイネット 314(15:30) -2 -0.63%
210 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 229(15:30) -9 -3.78%
211 位 3930 - はてな 1,011(15:30) -26 -2.51%
212 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 991(15:14) +5 +0.51%
213 位 3932 - アカツキ 2,878(15:30) -7 -0.24%
214 位 3933 - チエル 664(15:30) -12 -1.78%
215 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,066(15:30) 0.00%
216 位 3935 - エディア 454(15:30) +1 +0.22%
217 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 114(15:30) +1 +0.88%
218 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,300(15:30) -6 -0.46%
219 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 477(15:30) -14 -2.85%
220 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 123(15:30) -1 -0.81%
221 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 754(15:30) -36 -4.56%
222 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,368(15:30) +48 +3.64%
223 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 348(15:30) 0.00%
224 位 3964 - オークネット 2,479(15:30) -31 -1.24%
225 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 757(15:30) -4 -0.53%
201 〜 225 / 617 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.08%
27408 ジャムコ+0.85%
39432 日本電信電話-0.58%
47203 トヨタ自動車-2.21%
58058 三菱商事-2.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.35%
23463 いちごホテルリート投13.02%
34310 ドリームインキュベー12.37%
49286 エネクス・インフラ投11.61%
59285 東京インフラ・エネル11.51%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17078815(15:30) +187(+29.78%)
24889382(15:30) +80(+26.49%)
3190A391(15:30) +80(+25.72%)
44376245(15:30) +35(+16.67%)
57112570(15:30) +80(+16.33%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14736857(15:30) -300(-25.93%)
268641,402(15:30) -400(-22.20%)
349354,390(15:30) -1,000(-18.55%)
4269A3,160(15:30) -700(-18.13%)
53656139(15:30) -29(-17.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品