成長が期待できる株
日経日経平均株価: 41,069.82 前日比: +415.12 1.02%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
551 位 9432 - NTT 151.4(15:30) -0.7 -0.46%
552 位 9433 - KDDI 2,460.0(15:30) -37.5 -1.50%
553 位 9435 - 光通信 40,380(15:30) -800 -1.94%
554 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 4,885(15:30) -235 -4.59%
555 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 902(15:30) -13 -1.42%
556 位 9441 - ベルパーク 2,461(15:30) +29 +1.19%
557 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) 617(15:22) 0.00%
558 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) 527(15:30) +2 +0.38%
559 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 458(15:30) +3 +0.66%
560 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,675(15:30) -110 -2.91%
561 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 687(15:30) -4 -0.58%
562 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 253(15:30) +1 +0.40%
563 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,394(15:30) -36 -2.52%
564 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) 3,689(15:30) -79 -2.10%
565 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 947(15:30) -1 -0.11%
566 位 9471 - 文溪堂 1,135(09:00) -4 -0.35%
567 位 9474 - ゼンリン 1,045(15:30) +4 +0.38%
568 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) 415(15:30) +2 +0.48%
569 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 625(14:57) +22 +3.65%
570 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 380(15:30) +18 +4.97%
571 位 9600 - アイネット 1,926(15:30) +17 +0.89%
572 位 9601 - 松竹 13,010(15:30) -80 -0.61%
573 位 9602 - 東宝 9,497(15:30) -405 -4.09%
574 位 9605 - 東映 5,240(15:30) -10 -0.19%
575 位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ) 3,962(15:30) -1 -0.03%
551 〜 575 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17309 シマノ+0.54%
24506 住友ファーマ-0.79%
35803 フジクラ-0.49%
48306 三菱UFJフィナンシ-2.39%
56981 村田製作所+1.11%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品