成長が期待できる株
日経日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
576 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,806(15:30) -7 -0.39%
577 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,910(15:30) -18 -0.93%
578 位 9651 - 日本プロセス 1,410(15:30) -1 -0.07%
579 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 2,670(15:30) -66 -2.41%
580 位 9682 - DTS 4,940(15:30) -100 -1.98%
581 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 10,160(15:30) -145 -1.41%
582 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) 638(13:37) -8 -1.24%
583 位 9687 - KSK 4,085(15:30) -45 -1.09%
584 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 3,390(15:30) +20 +0.59%
585 位 9692 - シーイーシー 2,240(15:30) -6 -0.27%
586 位 9697 - カプコン 4,285(15:30) -30 -0.70%
587 位 9698 - クレオ 1,106(15:30) 0.00%
588 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 1,438(15:30) -2 -0.14%
589 位 9709 - NCS&A 1,148(15:24) -15 -1.29%
590 位 9719 - SCSK 4,261(15:30) -132 -3.00%
591 位 9739 - NSW 2,545(15:30) -34 -1.32%
592 位 9742 - アイネス 1,727(15:30) -12 -0.69%
593 位 9746 - TKC 4,490(15:30) -70 -1.54%
594 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,154(15:30) +3 +0.26%
595 位 9759 - NSD 3,510.0(15:30) -59.0 -1.65%
596 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 20,175(15:30) -50 -0.25%
597 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,040(15:30) 0.00%
598 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,036(15:30) -34 -3.18%
599 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) 1,288(15:30) -14 -1.08%
600 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,858(15:30) +8 +0.43%
576 〜 600 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14503 アステラス製薬+0.85%
28316 三井住友フィナンシャ-2.71%
38053 住友商事-0.67%
48411 みずほフィナンシャル-2.58%
52914 JT+0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品