成長が期待できる株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 9271 - 和心 434(15:30) +15 +3.58%
302 位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) 1,200(15:30) -1 -0.08%
303 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 1,496(15:30) -16 -1.06%
304 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 3,190(15:30) -10 -0.31%
305 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) 5,221(15:30) +31 +0.60%
306 位 9823 - マミーマート 5,080(15:02) -30 -0.59%
307 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) 3,355(15:30) 0.00%
308 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 427.8(15:30) +1.8 +0.42%
309 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) 498(15:30) -1 -0.20%
310 位 9842 - アークランズ 1,768(15:30) +14 +0.80%
311 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) 17,180(15:30) +425 +2.54%
312 位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) 955(15:09) -8 -0.83%
313 位 9850 - グルメ杵屋 999(15:30) -7 -0.70%
314 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) 903(15:30) +12 +1.35%
315 位 9854 - 愛眼 145(15:30) -1 -0.68%
316 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) 1,042(15:30) -8 -0.76%
317 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,294.0(15:30) +96.0 +3.00%
318 位 9876 - コックス 195(15:30) +1 +0.52%
319 位 9878 - セキド 703(15:30) +9 +1.30%
320 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 6,080(15:30) +70 +1.16%
321 位 9890 - マキヤ 1,009(14:32) 0.00%
322 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,699(15:30) +8 +0.47%
323 位 9903 - カンセキ 870(15:30) -6 -0.68%
324 位 9904 - ベリテ 350(15:30) -1 -0.28%
325 位 9927 - ワットマン 781(15:30) -10 -1.26%
301 〜 325 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29147 NIPPON EXP+0.28%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品