今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(11月12日発表)
2023/11/12 19:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301 位 | 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 3,095(15:30) | +20 +0.65% |
302 位 | 9271 - 和心 | 503(15:30) | -10 -1.95% |
303 位 | 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) | 1,311(15:30) | -55 -4.03% |
304 位 | 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,457(15:30) | +1 +0.07% |
305 位 | 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,315(15:30) | +115 +3.59% |
306 位 | 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 4,270(15:30) | -30 -0.70% |
307 位 | 9823 - マミーマート | 4,160(15:21) | -55 -1.30% |
308 位 | 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 3,410(15:30) | -50 -1.45% |
309 位 | 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 449.1(15:30) | -2.1 -0.47% |
310 位 | 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 532(15:30) | +6 +1.14% |
311 位 | 9842 - アークランズ | 1,733(15:30) | +32 +1.88% |
312 位 | 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 18,465(15:30) | -45 -0.24% |
313 位 | 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 1,002(15:30) | -24 -2.34% |
314 位 | 9850 - グルメ杵屋 | 1,028(15:30) | -12 -1.15% |
315 位 | 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 918(13:58) | -2 -0.22% |
316 位 | 9854 - 愛眼 | 143(15:30) | -2 -1.38% |
317 位 | 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,096(15:30) | -10 -0.90% |
318 位 | 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 2,975.0(15:30) | -29.0 -0.97% |
319 位 | 9876 - コックス | 206(15:30) | -3 -1.44% |
320 位 | 9878 - セキド | 736(15:24) | +22 +3.08% |
321 位 | 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 6,230(15:30) | -120 -1.89% |
322 位 | 9890 - マキヤ | 1,034(15:30) | -3 -0.29% |
323 位 | 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,718(15:30) | -12 -0.69% |
324 位 | 9903 - カンセキ | 914(15:30) | +9 +0.99% |
325 位 | 9904 - ベリテ | 365(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2024/12/31 16:30
Published on: 2024/12/18 15:30
Published on: 2024/12/12 20:30
Published on: 2024/8/6 19:30
2023/11/12 19:30
2025/01/24 16:35
2023/4/26 18:30
2023/11/9 20:30
2024/12/31 16:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.08% |
27408 ジャムコ | +0.85% |
39432 日本電信電話 | -0.58% |
47203 トヨタ自動車 | -2.21% |
58058 三菱商事 | -2.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.35% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.02% |
34310 ドリームインキュベー | 12.37% |
49286 エネクス・インフラ投 | 11.61% |
59285 東京インフラ・エネル | 11.51% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17078 | 815(15:30) +187(+29.78%) |
24889 | 382(15:30) +80(+26.49%) |
3190A | 391(15:30) +80(+25.72%) |
44376 | 245(15:30) +35(+16.67%) |
57112 | 570(15:30) +80(+16.33%) |