日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 8215 - 銀座山形屋 1,426(14:55) 0.00%
277 位 8217 - オークワ 836(15:30) -7 -0.83%
278 位 8218 - コメリ 3,175(15:30) -25 -0.78%
279 位 8219 - 青山商事(青山商) 2,148(15:30) -32 -1.47%
280 位 8227 - しまむら 8,461(15:30) -83 -0.97%
281 位 8230 - はせがわ 308(15:30) +2 +0.65%
282 位 8233 - 高島屋 1,236.5(15:30) +9.0 +0.73%
283 位 8237 - 松屋 1,021(15:30) +14 +1.39%
284 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 2,218.5(15:30) -10.0 -0.45%
285 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 2,085(15:30) +1 +0.05%
286 位 8247 - 大和(大和デ) 431(15:30) +9 +2.13%
287 位 8252 - 丸井グループ(丸井G) 2,478.0(15:30) -13.5 -0.54%
288 位 8254 - さいか屋 402(15:30) +1 +0.25%
289 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 877(15:30) -8 -0.90%
290 位 8260 - 井筒屋 413(15:30) 0.00%
291 位 8267 - イオン 3,525.0(15:30) -33.0 -0.93%
292 位 8273 - イズミ 3,150.0(15:30) +16.0 +0.51%
293 位 8276 - 平和堂 2,268(15:30) +13 +0.58%
294 位 8278 - フジ 2,003(15:30) +4 +0.20%
295 位 8279 - ヤオコー 9,146(15:30) -55 -0.60%
296 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) 1,118(15:30) -7 -0.62%
297 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,411.5(15:30) +4.5 +0.32%
298 位 8289 - Olympicグループ(オリンピック) 463(15:30) 0.00%
299 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) 497(15:30) -9 -1.78%
300 位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) 709(15:30) -5 -0.70%
276 〜 300 / 346 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.08%
27408 ジャムコ+0.85%
39432 日本電信電話-0.58%
47203 トヨタ自動車-2.21%
58058 三菱商事-2.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.35%
23463 いちごホテルリート投13.02%
34310 ドリームインキュベー12.37%
49286 エネクス・インフラ投11.61%
59285 東京インフラ・エネル11.51%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17078815(15:30) +187(+29.78%)
24889382(15:30) +80(+26.49%)
3190A391(15:30) +80(+25.72%)
44376245(15:30) +35(+16.67%)
57112570(15:30) +80(+16.33%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14736857(15:30) -300(-25.93%)
268641,402(15:30) -400(-22.20%)
349354,390(15:30) -1,000(-18.55%)
4269A3,160(15:30) -700(-18.13%)
53656139(15:30) -29(-17.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品